TIPSPORT TOUR 2018

Do žebříčku se počítá 12 nejlepších výsledků každého hráče plus body získané na finálovém turnaji, tj. formát 12+1.

Pořadí Hráč Body Změna Turnajů Max Min
1 Pavel Macháč 1140 0 24 200 50
2 Lukáš Richtar 1110 0 15 100 45
3 Michal Červený 1100 +1 11 200 45
4 Ladislav Dostál 1060 -1 25 100 20
5 Pavel Michalek 930 0 15 100 45
6 Jan Šimek 845 +1 9 200 25
7 Viktor Sork 820 -1 11 140 20
8 Roman Vaňouček 665 0 26 100 20
9 Pavel Martinec 640 0 11 100 25
10 Josef Bubeníček 634 +2 9 120 25
11 Jakub Lerbletier 580 0 10 200 10
12 Ladislav Raichl 575 -2 8 100 20
13 Martin Grega 516 +1 10 100 16
14 Jiří Sadil 497 -1 15 90 0
15 Tomáš Dospěl 455 0 21 100 0
16 Vojtěch Suchý 431 0 15 70 25
17 Tomáš Loněk 410 0 14 70 20
18 Frantisek Šunda 408 0 9 140 8
19 Phil Hackett 380 0 8 140 1
20 Ladislav Pavlíček 360 0 7 100 20
21 Kryštof Hrubý 355 0 4 140 45
22 Robert Holman 347 0 16 100 1
23 Radoslav Nahálka 335 +5 7 100 10
24 Viktor Lukáš 317 -1 12 100 0
25 Tomáš Zavadil 310 -1 4 140 25
26 Vojtěch Klimek 300 -1 2 200 100
27 Lukáš Lohnický 290 -1 6 100 25
28 Jiří Kadlec 278 -1 8 90 1
29 Jan Špála 273 0 13 45 8
30 Jan Šafář 272 0 16 45 10
31 Aleš Vodička 271 0 11 70 1
32 Jan Dinga 249 0 22 45 10
33 Miloslav Kilián 245 0 20 45 1
34 Štěpán Ryba st. 236 0 9 70 1
35 Zbyněk Vávra 232 0 10 45 1
36 Karel Martiník 215 0 7 70 10
37 Jaroslav Přádný 215 0 4 70 25
38 Lukáš Kudrlička 211 0 6 70 1
39 Honza Pham 210 0 6 45 25
40 David Stuckey 191 0 6 70 1
41 Dmitrij Lipovskij 190 0 5 50 25
42 Zbyněk Buřval 180 0 5 45 20
43 Jan Žitný 171 0 7 45 1
44 Ivan Buldra 169 0 6 45 10
45 Kristián Vystavěl 163 0 6 70 8
46 Rostislav Reininger 158 0 3 100 8
47 Drago Sobocan 155 0 4 50 25
48 Peter Sedo 150 0 4 50 10
49 Tomáš Moravec 150 0 3 80 25
50 Ivo Šašek 140 0 2 70 70
50 Jaroslav Linhart 140 0 2 70 70
50 Pavel Zapadlo 140 0 2 70 70
53 Marek Lehner 134 0 6 45 1
54 Miroslav David 125 0 2 100 25
55 Stanislav Jílek 123 0 3 70 8
56 Přemysl Bíba 120 0 4 45 10
57 Patrik Stoupa 120 0 3 50 25
58 Radomír Botek 116 0 4 45 1
59 Jiří Horní 115 0 3 70 20
60 Pavel Vaněk 110 0 3 45 20
61 Richard Volín 101 0 6 25 1
62 Libor Dočekal 101 0 5 25 10
63 Michal Záruba 100 0 1 100 100
64 Stanislav Semerák 98 0 3 45 8
65 Lukáš Kučera 96 0 3 50 1
66 Milan Turek 95 0 3 45 25
67 Radek Pospíšil 95 0 2 70 25
68 Karel Doležal 90 0 4 45 10
69 Adam Vašina 90 0 2 45 45
70 Zdeněk Chodora 86 0 5 25 1
71 Michal Kozlík 86 0 3 45 16
72 Jakub Ridvan 84 0 2 70 14
73 Filip Hloušek 82 0 8 25 1
74 Mojmír Rychetník 81 0 8 45 1
75 Roman Kaucký 81 0 6 45 1
76 Petr Uksa 81 0 3 36 20
77 Sergei Korolkov 75 0 3 25 25
78 Josef Pekárna 75 0 2 50 25
79 Radek Horešovský 72 0 4 45 1
80 Hana Slaměníková 71 0 3 45 1
81 Luboš Korbelář st. 70 0 2 45 25
82 Pavel Farkaš 70 0 1 70 70
82 Robin Pácha 70 0 1 70 70
82 Zbyněk Švejcar 70 0 1 70 70
82 Adam Loukotka 70 0 1 70 70
86 Filip Toman 56 0 8 25 1
87 Jan Rathouský 56 0 1 56 56
87 Petr Beneš 56 0 1 56 56
89 Jan Valder 53 0 5 25 1
90 Tomáš Jun 51 0 3 25 1
90 Ondra Dohnal 51 0 3 25 1
90 Pavel Brdlik 51 0 3 25 1
93 Kamil Soukup 50 0 2 25 25
93 Pavel Andrés 50 0 2 25 25
93 Michal Kolařík 50 0 2 25 25
93 Radim Nezval 50 0 2 25 25
93 Hajriz Beriša 50 0 2 25 25
98 Tomáš Danaj 45 0 2 25 20
99 Adam Vondra 45 0 1 45 45
99 Václav Štefánek 45 0 1 45 45
99 Martin Neoral 45 0 1 45 45
99 Martin Klobouk 45 0 1 45 45
103 Miroslav Urbánek 41 0 2 25 16
104 Marek Kříž 39 0 2 25 14
105 Ivan Hajas 38 0 2 25 13
106 Pavel Šumera 36 0 3 25 1
107 Franta Baláž 36 0 1 36 36
108 Michal Peška 35 0 2 25 10
109 Radim Štěpánek 27 0 3 25 1
109 Miroslav Richter 27 0 3 25 1
111 Petr Hauba 26 0 2 25 1
111 Michal Ráž 26 0 2 25 1
111 Oliver Schlaich 26 0 2 25 1
111 David Praus 26 0 2 25 1
111 Michal Odvárka 26 0 2 25 1
116 David Ramirez 25 0 4 22 1
117 Jiří Mazur 25 0 1 25 25
117 Petr Drož 25 0 1 25 25
117 Sotiris Karagiannis 25 0 1 25 25
117 Marek Nádvorník 25 0 1 25 25
117 Štěpán Ryba ml. 25 0 1 25 25
117 Zdeněk Medula 25 0 1 25 25
117 Jan Lošťák 25 0 1 25 25
117 Tereza Orlowska 25 0 1 25 25
117 Aleš Večerník 25 0 1 25 25
117 Stanislav Cícha 25 0 1 25 25
117 Ivo Štěpánek 25 0 1 25 25
117 Petr Kulštejn 25 0 1 25 25
117 Vladimír Slavík 25 0 1 25 25
117 Dušan Třeštík 25 0 1 25 25
117 Martin Likler 25 0 1 25 25
117 Martin Bříza 25 0 1 25 25
117 Joanna Kwiatkowska 25 0 1 25 25
117 Martin Kutlák 25 0 1 25 25
117 Milan Pavlik 25 0 1 25 25
117 Jáchym Vojtek 25 0 1 25 25
137 Martin Vojta 20 0 4 10 1
138 Pavel Fojtik 20 0 2 10 10
139 David Havlík 20 0 1 20 20
139 Jozef Kušnír 20 0 1 20 20
139 Radek Manda 20 0 1 20 20
142 Stephane Boussier 18 0 3 16 1
143 Milan Moškon 17 0 2 16 1
143 Nguyen Nam 17 0 2 16 1
145 Jan Lisec 16 0 4 13 1
146 Marek Kozlík 16 0 1 16 16
146 Pavel Cigler 16 0 1 16 16
148 Konstantin Maltsev 14 0 1 14 14
149 Jan Valenčík 11 0 4 8 1
150 Tomáš Mlejnek 11 0 2 10 1
150 Jan Bílý 11 0 2 10 1
152 Martin Kupka 10 0 3 8 1
153 Ondřej Šíma 10 0 1 10 10
153 Zbigniew Komarzyniec 10 0 1 10 10
153 Zhan Kaipbay 10 0 1 10 10
153 Erik Arient 10 0 1 10 10
153 Jan Valášek 10 0 1 10 10
153 Pavel Lang 10 0 1 10 10
153 Zdeněk Sýkora 10 0 1 10 10
153 Peter Perniš 10 0 1 10 10
153 Tomáš Poslední 10 0 1 10 10
153 Karel Hron 10 0 1 10 10
153 Jan Zadražil 10 0 1 10 10
153 Miroslav Audy 10 0 1 10 10
153 Josef Tvrdý 10 0 1 10 10
153 Miloš Lindr 10 0 1 10 10
153 Borek Fokt 10 0 1 10 10
153 Jan Inneman 10 0 1 10 10
153 René Šenk 10 0 1 10 10
153 Ondřej Čábela 10 0 1 10 10
171 Karel Dulovec 8 0 2 7 1
172 Petr Diviš 8 0 1 8 8
172 Michal Kadleček 8 0 1 8 8
172 Rostislav Kacíř 8 0 1 8 8
175 Jakub Kodym 5 0 5 1 1
176 Taja Kordigel 5 0 1 5 5
177 Tomáš Krchňáček 3 0 3 1 1
178 Otakar Šenkýř 2 0 2 1 1
178 Štěpán Borák 2 0 2 1 1
178 Radim Brňák 2 0 2 1 1
178 Ivan Šípka 2 0 2 1 1
178 Míra Konývka 2 0 2 1 1
178 Lukáš Fara 2 0 2 1 1
178 Ondřej Páral 2 0 2 1 1
185 Michal Vrsovsky 1 0 1 1 1
185 Filip Vystavěl 1 0 1 1 1
185 Přemysl Kadleček 1 0 1 1 1
185 David Prouza 1 0 1 1 1
185 Ladislav Koky 1 0 1 1 1
185 Petr Hrbáček 1 0 1 1 1
185 Jan Kumstát 1 0 1 1 1
185 Ondrej Stengl 1 0 1 1 1
185 Andrej Dzjum 1 0 1 1 1
185 Marek Bařtipán 1 0 1 1 1
185 Leoš Klaban 1 0 1 1 1
185 Dalibor Baláž 1 0 1 1 1
185 David Božík 1 0 1 1 1
185 Jan Němec 1 0 1 1 1
185 Jozef Pukit 1 0 1 1 1
185 Lukáš Dolanský 1 0 1 1 1
185 Martin Hais 1 0 1 1 1
185 Radek Čapek 1 0 1 1 1
185 Mihai Batista 1 0 1 1 1
185 Tomáš Řezníček 2 1 0 1 1 1
185 Lukáš Brychca 1 0 1 1 1
185 Robert Rameš 1 0 1 1 1
185 Tomáš Matoušek 1 0 1 1 1
185 Vítek Chlumecký 1 0 1 1 1
185 Jan Čech 1 0 1 1 1
185 Pavel Kubíček 1 0 1 1 1
185 Adam Dvořák 1 0 1 1 1
185 Petr Čapek 1 0 1 1 1
185 Aleš Feďjuk 1 0 1 1 1
185 Petr Kolář 1 0 1 1 1
185 Jaroslav Machcinik 1 0 1 1 1
185 Cyril Křůpala 1 0 1 1 1
185 Michal Kratochvíl 2 1 0 1 1 1
185 Tomáš Mazal 1 0 1 1 1
185 Vlastimil Polášek 1 0 1 1 1
185 Tomáš Vacke 1 0 1 1 1
185 Tomáš Kopecký 1 0 1 1 1
185 David Příbaň 1 0 1 1 1
185 Tomáš Vyšín 1 0 1 1 1
185 Matyáš Horák 1 0 1 1 1
185 Martin Balcar 1 0 1 1 1
185 Jakub Mrázek 1 0 1 1 1
185 Martin Tomáš 1 0 1 1 1
185 Jiří Sobíšek 1 0 1 1 1
185 Tomáš Chromý 1 0 1 1 1
185 Erik Medula 1 0 1 1 1
185 Martin Krivoš 1 0 1 1 1
185 David Buršík 1 0 1 1 1
185 Petr Havlik 1 0 1 1 1
185 Rolando Matarrita 1 0 1 1 1
185 Milan JarošX 1 0 1 1 1
185 Václav Halounek 1 0 1 1 1
185 Jan Míšek 1 0 1 1 1
185 Petr Farský 1 0 1 1 1
185 David Mara 1 0 1 1 1
185 Josef Holub 2 1 0 1 1 1
185 Miloš Patěk 1 0 1 1 1
242 Jan Hnevkovsky 0 0 1 0 0
242 Marek Šmída 0 0 1 0 0
Stav k 14.1. 2019 V žebříčku je celkem 243 hráčů