Tipsport Tour 2012

Pořadí Hráč Body Změna Turnajů Max Min
1 Dominik Redek 1540 0 0 0 0
2 Radek Dobeš 1200 0 0 0 0
3 Petr Sehnal 1170 0 0 0 0
4 Roman Toušek 1100 0 0 0 0
5 Miroslav Lehocký 1040 +1 0 0 0
6 Miloš Kadeřábek 900 -1 0 0 0
7 Petr Bárta 840 -1 0 0 0
8 Ivan Vrhel 825 +1 0 0 0
9 Petr Říha 810 -1 0 0 0
10 Aleš Hladík 710 0 0 0 0
11 Tomáš Julák 650 0 0 0 0
12 Milan Moškon 625 0 0 0 0
13 Josef Skála 625 -1 0 0 0
14 Přemysl Bíba 540 0 0 0 0
15 Jaroslav Dryml 525 0 0 0 0
16 Aleš Novák 475 0 0 0 0
17 Jiří Uhl 415 0 0 0 0
18 Jakub Malina 405 0 0 0 0
19 Vojtěch Suchý 374 0 0 0 0
20 Petr Jedlička 365 0 0 0 0
21 Pavel Kopecký 345 0 0 0 0
22 Roman Miller 327 +3 0 0 0
23 Ladislav Raichl 322 -1 0 0 0
24 Tomáš Janča 321 -1 0 0 0
25 Daniel Petržel 314 -1 0 0 0
26 Michal Kratochvil 286 0 0 0 0
27 Radek Štědronský 270 0 0 0 0
28 Petr Snížek 255 0 0 0 0
29 Miloslav Kilián 250 0 0 0 0
30 David Jelínek 243 0 0 0 0
31 Jiří Djakov 221 0 0 0 0
32 Luboš Komárek 220 0 0 0 0
33 Marek Sedin 211 0 0 0 0
34 Jan Kočí 202 0 0 0 0
35 Jan Lisec 201 0 0 0 0
36 Tomáš Doležal 200 0 0 0 0
37 Milan Javanský 192 0 0 0 0
38 Martin Brousek 191 0 0 0 0
39 Petr Fürst 181 0 0 0 0
40 Bohumil Koča 180 0 0 0 0
41 Libor Červinský 171 0 0 0 0
42 Peter Baláž 163 0 0 0 0
43 Jaroslav Machcinik 152 0 0 0 0
44 Radek Juriš 151 0 0 0 0
45 Petr Pišín 150 0 0 0 0
46 Petr Mansfeld 147 0 0 0 0
47 Michal Smetana 146 0 0 0 0
48 Jan Steiner 146 -1 0 0 0
49 Petr Podaný 142 0 0 0 0
50 Jindřich Čermák 138 0 0 0 0
51 Mojmír Rychetník 137 0 0 0 0
52 Martin Sedláček 136 0 0 0 0
53 Vlastimil Polášek 135 0 0 0 0
54 Petr Kvapil 128 0 0 0 0
55 Martin Kubín 115 0 0 0 0
56 Petr Nosek 114 0 0 0 0
57 Robert Soukup 106 0 0 0 0
58 Tomáš Kosnar 105 0 0 0 0
59 Ctibor Včala 100 0 0 0 0
59 Aleš Novák 100 -43 0 0 0
59 Taras Malanyuk 100 0 0 0 0
59 Miroslav Fris 100 0 0 0 0
63 Marek Munčinský 99 0 0 0 0
64 Michal Kadlček 96 0 0 0 0
65 Filip Walter 90 0 0 0 0
66 Pavel Valenta 89 0 0 0 0
67 Dušan Koutský 87 0 0 0 0
68 Věra Petrželová 87 -1 0 0 0
69 Lukáš Kunc 86 0 0 0 0
70 František Nevrlý 85 0 0 0 0
71 Pavel Farkaš 80 0 0 0 0
72 Daniel Pisár 76 0 0 0 0
73 Richard Volín 75 0 0 0 0
74 Martin Löffelmann 74 0 0 0 0
75 Milan Javanský 2 73 0 0 0 0
76 Petr Hauba 72 0 0 0 0
77 Lubomír Ježek 71 0 0 0 0
78 Martin Böhm 71 -1 0 0 0
79 Dušan Švidraň 70 0 0 0 0
79 Marcel Novotný 70 0 0 0 0
79 Jan Mauric 70 0 0 0 0
79 Richard Malina 70 0 0 0 0
79 Milan Libovický 70 0 0 0 0
79 Roman Kukla 70 0 0 0 0
79 Ondřej Houda 70 0 0 0 0
79 Marek Hejna 70 0 0 0 0
87 Michal Hromada 70 -8 0 0 0
88 Marek Nádvorník 66 0 0 0 0
89 Luděk Táborský 63 0 0 0 0
90 Zdeněk Dušek 60 0 0 0 0
91 Aleš Kalabis 56 0 0 0 0
92 Václav Bellada 55 0 0 0 0
93 Filip Hájek 54 0 0 0 0
94 David Kopecký 53 0 0 0 0
95 Milan Kubič 52 0 0 0 0
96 Miloš Stuchl 51 0 0 0 0
97 Petr Jindřich 50 0 0 0 0
98 Petr Haramule 47 0 0 0 0
99 Martin Kollar 47 -1 0 0 0
100 Marek Vaňous 45 0 0 0 0
100 Martin Průša 45 0 0 0 0
100 Alex Pařízek Chyba 45 0 0 0 0
100 Tomáš Obst 45 0 0 0 0
100 Zdeněk Kulha 45 0 0 0 0
100 Aleš Knotek 45 0 0 0 0
100 Karel Janoušek 45 0 0 0 0
100 Jiří Horáček 45 0 0 0 0
100 Jan HněvkovskýXXX 45 0 0 0 0
100 Martin Dlouhý 45 0 0 0 0
100 Jiří Březina st. 45 0 0 0 0
111 Radoslav Maxian 43 0 0 0 0
112 Milan Lukeš 40 0 0 0 0
113 Miroslav Audy 36 0 0 0 0
114 Barbora Baráthová 35 0 0 0 0
115 Milan Doležel 35 -1 0 0 0
116 Viktor Valeš 34 0 0 0 0
116 Stanislav Semerák 34 0 0 0 0
118 Jan Pavlovič 33 0 0 0 0
119 Alexandros Valsamis 28 0 0 0 0
120 Jakub Kozlovský 28 -1 0 0 0
121 Bohumil Vaníček 26 0 0 0 0
121 Radek Mansfeld 26 0 0 0 0
121 Radek Honomichl 26 0 0 0 0
124 Marek Rokos 26 -3 0 0 0
125 Martin Tuma 25 0 0 0 0
125 Pavel Svatoň 25 0 0 0 0
125 XXVladimír Suchánek 25 0 0 0 0
125 Zbyněk Straňák 25 0 0 0 0
125 Vladimír Pavlečko 25 0 0 0 0
125 Michal Makovíny 25 0 0 0 0
125 Milan Klepsa 25 0 0 0 0
125 Václav Horčák 25 0 0 0 0
125 Petr Horák 25 0 0 0 0
125 Petr Holický 25 0 0 0 0
125 Ivan Hodys 25 0 0 0 0
125 Martin Fried 25 0 0 0 0
125 Jaroslav Doležal 25 0 0 0 0
125 Michal Bureš 25 0 0 0 0
139 Miloš Drbálek 25 -14 0 0 0
140 Karel Martiník 23 0 0 0 0
141 Jan Dvořák 21 0 0 0 0
142 Dušan Třeštík 21 -1 0 0 0
142 Pavel Konečný 21 -1 0 0 0
142 Jan Kodr st. 21 -1 0 0 0
145 Radek Vesecký 21 -4 0 0 0
146 Jan ŠálekXXX 20 0 0 0 0
146 Michal Pazderník 20 0 0 0 0
146 Tomáš Danaj 20 0 0 0 0
149 Roman Rath 20 -3 0 0 0
149 Petr Glettnik 20 -3 0 0 0
151 Bohuslav Rosypal 18 0 0 0 0
152 Martin Holuša 18 -1 0 0 0
153 Petr Bárta 2 18 -2 0 0 0
154 Daniel Petržel ml. 18 -3 0 0 0
155 Michal Kozlík 18 -4 0 0 0
156 Stanislav Vlček 17 0 0 0 0
157 Martin Novák 17 -1 0 0 0
158 Brian Hamel 16 0 0 0 0
158 Tomáš Černý 16 0 0 0 0
160 Radek Dvořák 15 0 0 0 0
161 Zdeněk Holický ml. 14 0 0 0 0
162 Vladek Pavelka 13 0 0 0 0
162 Milan Doležal 13 0 0 0 0
164 František Tichý 11 0 0 0 0
164 Kamil Schwarcz 11 0 0 0 0
164 Jaroslav Přádný 11 0 0 0 0
164 Michal Kratochvíl 2 11 0 0 0 0
164 Michal Hájek 11 0 0 0 0
164 Igor Dvorský 11 0 0 0 0
170 Tomáš Vacke 10 0 0 0 0
170 Radovan Tlamsa 10 0 0 0 0
170 Milan Těšínský 10 0 0 0 0
170 Vít Sochor 10 0 0 0 0
170 Tomáš Marek 10 0 0 0 0
170 Pavel Krejčí 10 0 0 0 0
170 Vlastimil Klepsa 10 0 0 0 0
170 Jan Kadlec 10 0 0 0 0
170 Petr Hampejz 10 0 0 0 0
170 Vlastimil Fryč 10 0 0 0 0
170 Jiří Dostál 10 0 0 0 0
170 Jaroslav Dobrev 10 0 0 0 0
170 Jan Blažek 10 0 0 0 0
170 Aleš Beran 10 0 0 0 0
184 Petr Bazger 9 0 0 0 0
184 Petr Adamec 9 0 0 0 0
185 Petr VlčekXXX 8 +1 0 0 0
186 Dušan Marek 8 0 0 0 0
188 Jaroslav Noll 5 0 0 0 0
189 Ivo Šašek 4 0 0 0 0
190 Ivo Štěpánek 3 0 0 0 0
190 Petr Sypecký 3 0 0 0 0
190 Adam Rada 3 0 0 0 0
193 Vladimír Žák 2 0 0 0 0
193 XXXJakub Zeman 2 0 0 0 0
193 Josef Vlastník 2 0 0 0 0
193 Rostislav Vít 2 0 0 0 0
193 Lukáš Strožík 2 0 0 0 0
193 Jakub Smolík 2 0 0 0 0
193 Aleš Ptáčník 2 0 0 0 0
193 Jan Petro 2 0 0 0 0
193 Marcel Ondroušek 2 0 0 0 0
193 Karel Jančík 2 0 0 0 0
193 Zbyněk Husárek 2 0 0 0 0
204 Pavel Günther 1 0 0 0 0
204 Zuzana Eliášová 1 0 0 0 0
204 Miloslav Drbálek 1 0 0 0 0
204 Jakub Doubek 1 0 0 0 0
204 Zbyněk Bíba 1 0 0 0 0
204 Jan Berounský 1 0 0 0 0
204 Jiří Benda 1 0 0 0 0
204 Jan Bárta 1 0 0 0 0
204 David Hromádka 1 0 0 0 0
204 Petr Hromádka 1 0 0 0 0
204 Tomáš Janů 1 0 0 0 0
204 Jakub Karlovský 1 0 0 0 0
204 Roman Kaucký 1 0 0 0 0
204 Miloš Landa 1 0 0 0 0
204 Pavel Lang 1 0 0 0 0
204 Lukáš Lohnický 1 0 0 0 0
204 Martin Maixner 1 0 0 0 0
204 Filip Mandík 1 0 0 0 0
204 Lukáš Marek (chyba) 1 0 0 0 0
204 Radek Mareš 1 0 0 0 0
204 Michal Mente 1 0 0 0 0
204 Zdeněk Novotný 1 0 0 0 0
204 Josef Poslt 1 0 0 0 0
204 Petr Prunner 1 0 0 0 0
204 Ivo Příborský 1 0 0 0 0
204 Roman Skamene 1 0 0 0 0
204 Pavel Sklenička 1 0 0 0 0
204 Richard Skřivánek 1 0 0 0 0
204 Andrej Suchánek 1 0 0 0 0
204 Martin Šimek 1 0 0 0 0
204 Aneta Škripková 1 0 0 0 0
204 Tomáš Tvrdík 1 0 0 0 0
204 Marek Vohrna 1 0 0 0 0
204 Leoš Vondruška 1 0 0 0 0
204 Lubomir Vyhnal 1 0 0 0 0
204 Masataka Yamada 1 0 0 0 0
Stav k 16.1. 2013 V žebříčku je celkem 239 hráčů