BABOLAT START TOUR 2014

Do žebříčku se počítá 12 nejlepších výsledků každého hráče plus body získané na finálovém turnaji, tj. formát 12+1.

Pořadí Hráč Body Změna Turnajů Max Min
1 Martin Choděra 1490 0 20 200 60
2 Petr Podaný 1330 0 35 140 70
3 Roman Groman 1180 0 20 200 70
4 Jan Šimek 1135 0 11 200 45
5 Michal Odvárka 865 0 16 140 20
6 Petr Hanzalius 730 0 10 200 20
7 Daniel Focht 715 0 31 90 45
8 Jan Drbal 705 0 26 100 0
9 Tomáš Mazal 668 0 46 140 20
10 Miroslav Kolín 600 0 19 100 20
11 Jakub Lerbletier 575 +1 43 70 20
12 Zdeněk Turek 561 -1 12 100 1
13 Josef Bubeníček 539 0 17 100 0
14 Libor Novák 2 535 +2 19 140 14
15 Marek Bezák 525 -1 9 140 25
16 Aleš Feďjuk 521 -1 28 70 25
17 Petr Opravil 475 0 8 120 25
18 Michal Horálek 466 0 16 70 0
19 Aleš Vodička 465 0 11 70 10
20 Miroslav Focht 445 0 39 50 25
21 Daniel Kříž 439 0 17 70 14
22 Jan Žitný 407 0 17 100 8
23 Jakub Hradecký 367 0 10 100 1
24 Martin Procházka 365 0 5 100 25
25 Filip Hloušek 340 0 24 50 11
26 Václav Petřík 305 0 28 45 10
27 Jakub Čadek 305 0 19 50 20
28 Jiří Kilian 298 0 10 70 1
29 Libor Goga 283 0 5 100 8
30 Jiří Machalický 274 0 30 25 14
31 Michal Augustýn 255 0 7 70 20
32 Martin Forejt 252 0 12 90 1
33 Masataka Yamada 251 0 5 100 16
34 Aleš Sochorek 217 0 7 45 7
35 Václav Matějíček 201 0 18 45 7
36 Masayuki Chiba 198 0 22 45 7
37 Jiří Sadil 198 0 8 100 8
38 Martin Neoral 170 0 3 100 25
39 Lukáš Maršálek 170 0 2 100 70
40 Libor Manda 155 0 16 25 1
41 Radim Nejman 154 0 6 56 1
42 Trung Nguyen 145 0 2 100 45
43 Radek Folke 140 0 3 70 25
44 Tomáš Tůma 130 0 4 50 10
45 Martin Plicka 121 0 18 25 1
46 Michal Ráž 112 0 11 25 1
47 Jan Tomeš 111 0 9 45 1
48 Honza Svoboda 111 0 5 45 8
49 Petr Bodnár 109 0 5 50 1
50 Adam Rada 106 0 15 25 1
51 Miroslav Žitka 104 0 3 70 9
52 Vladislav Nožička 100 0 2 50 50
53 Petr Hadámek 100 0 1 100 100
53 Jaroslav Linhart 100 0 1 100 100
53 Pavel Lang 100 0 1 100 100
56 Dušan Řanda 96 0 5 45 1
57 Petr Nosek 95 0 2 70 25
57 Petr Pěchovič 95 0 2 70 25
59 Jan Dinga 89 0 22 25 1
60 Pavel Batěk 88 0 3 70 8
61 Martin Chára 80 0 9 25 1
62 Jiří Vališ 76 0 13 20 1
63 Radovan Tlamsa 70 0 2 45 25
63 Ondřej Novotný 70 0 2 45 25
65 Richard Heřbolt 70 0 1 70 70
65 Bohumil Vaníček 70 0 1 70 70
65 Radek Večeř 70 0 1 70 70
65 Ivo Šašek 70 0 1 70 70
69 Jaromír Arpa 67 0 9 25 1
70 Jan Malý 62 0 4 25 1
71 Marek Štěpánek 61 0 5 25 8
72 Michal Lemon 60 0 6 25 1
73 Jan Puci 60 0 4 25 10
74 Jiří Smola 60 0 3 25 10
75 Radoslav Nahálka 60 0 2 50 10
76 Jiří Míchek 57 0 10 25 1
77 Petr Nosek 55 0 2 45 10
78 Jan Šafář 50 0 2 25 25
78 Oliver Schlaich 50 0 2 25 25
80 Milan Kolář 49 0 5 20 1
81 Tomáš Janů 46 0 2 45 1
82 Adam Frank 45 0 4 25 1
83 Jan Bernklau 45 0 1 45 45
83 Roman Zinek 45 0 1 45 45
83 Marek Čermák 45 0 1 45 45
83 Tomáš Novák 2 45 0 1 45 45
87 Martin Kupka 44 0 4 25 1
88 Matěj Štěpán 43 0 3 25 8
89 Martin Holuša 41 0 10 20 1
90 Jan Berounský 34 0 19 10 1
91 Dominik Brachtl 33 0 9 10 1
92 Teddy Kumagai 33 0 2 25 8
93 Martin Koudelka 32 0 9 10 1
94 David Likler 30 0 2 20 10
95 Jaromír Němec 29 0 3 18 1
96 Vladimír Rossa 27 0 3 25 1
97 Tomáš Voseček 26 0 4 10 1
98 Jiří Komenda 25 0 1 25 25
98 Jan Petrák 25 0 1 25 25
98 David Stuckey 25 0 1 25 25
98 Michal Prunyi 25 0 1 25 25
98 Jiří Švarc 2 25 0 1 25 25
103 David Brož 24 0 6 10 1
104 Aleš Ptáčník 20 0 2 10 10
105 Michal Smola 18 0 3 10 1
106 Zdenek Veselý 17 0 2 10 7
107 Tomáš Patera 16 0 3 8 1
108 Tomáš Řezníček 16 0 2 8 8
109 Kai Neuman 16 0 1 16 16
109 Ivo Procházka 16 0 1 16 16
111 Libor Verner 15 0 9 7 1
112 Miloš Havlík 15 0 4 7 1
113 Cyril Šolle 15 0 1 15 15
113 David Čermák 15 0 1 15 15
113 Peter Chalupianský 15 0 1 15 15
113 Jaroslav Turek 15 0 1 15 15
117 Marek Balog 11 0 2 10 1
118 Jiří Jurán 10 0 4 7 1
119 Chien Tran 10 0 1 10 10
119 Jan Jiřík 10 0 1 10 10
119 Dominik Morstein 10 0 1 10 10
119 Martina Havrlíková 10 0 1 10 10
119 Tomáš Krásný 10 0 1 10 10
119 Mirko Šída 10 0 1 10 10
125 Petr Švingr 8 0 1 8 8
125 Matěj Setíkovský 8 0 1 8 8
125 Jáchym Falada 8 0 1 8 8
128 Jaroslav Matějovský 7 0 1 7 7
128 Petr Kroupa 7 0 1 7 7
128 David Lerbletier 7 0 1 7 7
128 Jakub Procházka 7 0 1 7 7
128 Vojtěch Mišura 7 0 1 7 7
133 Jakub Kodym 6 0 1 6 6
134 Marek Ouda 3 0 3 1 1
135 Pavel Spousta 2 0 2 1 1
135 Lukáš Bílý 2 0 2 1 1
135 Lukáš Marek 2 0 2 1 1
135 Robert Rameš 2 0 2 1 1
135 Jiří Fajer 2 0 2 1 1
135 Jakub Švarc 2 0 2 1 1
135 Jan Kolář 2 0 2 1 1
135 Jiří Spudich 2 0 2 1 1
135 Martin Voříšek 2 0 2 1 1
135 Michal Krupka 2 0 2 1 1
135 Lukáš Belej 2 0 2 1 1
135 Matěj Švestka 2 0 2 1 1
147 Petr Švarc 1 0 1 1 1
147 Václav Pechman 1 0 1 1 1
147 Josef Vlastník 1 0 1 1 1
147 Dalibor Dráb 1 0 1 1 1
147 Michal Pospíšil 1 0 1 1 1
147 Jiří Weishäupl 1 0 1 1 1
147 Martin Falta 1 0 1 1 1
147 Karel Jančík 1 0 1 1 1
147 Bohuslav Seifert 1 0 1 1 1
147 Jakub Novák 2 1 0 1 1 1
147 Robert Rödling 1 0 1 1 1
147 Roman Blažíček 1 0 1 1 1
147 Daniel Zítko 1 0 1 1 1
147 Alexandr Dobrenkiy 1 0 1 1 1
147 Jaroslav Šulc 1 0 1 1 1
162 Milan Převrátil 0 0 4 0 0
163 Tomáš Mlejnek 0 0 3 0 0
163 Tomáš Hašek 0 0 3 0 0
165 Rostislav Kušner 0 0 2 0 0
166 Fernando Gil 0 0 1 0 0
166 Frank van Lerven 0 0 1 0 0
166 Adam Vašina 0 0 1 0 0
166 Roland Seifert 0 0 1 0 0
166 Petr Dvořák 2 0 0 1 0 0
166 Matus Malarik 0 0 1 0 0
166 Tomáš Kuba 0 0 1 0 0
166 Jan Hlaváček 0 0 1 0 0
166 Tomáš Pikula 0 0 1 0 0
166 Ondřej Chrastil 0 0 1 0 0
Stav k 13.1. 2015 V žebříčku je celkem 175 hráčů