SPORT TOUR 2023

Do žebříčku se počítá 10 bodově nejlepších výsledků každého hráče z turnajů okruhu SPORT TOUR plus body získané na finálovém turnaji.

Pořadí Hráč Body Změna Turnajů Max Min
1 Andrej Dzjum 1420 0 17 200 100
2 Roman Surgent 1070 0 16 200 70
3 Kazbek Karashev 1055 +1 32 140 70
4 Lukáš Funiok 980 -1 15 200 70
5 Radim Jehlička 855 0 29 100 45
6 Karel Kutina 800 0 38 100 20
7 Radek Janata 730 0 40 140 45
8 Filip Tesař 595 0 26 100 45
9 Marek Dlask 552 0 13 100 25
10 Daniel Mašič 522 +4 17 100 25
11 Tomáš Hotovec 520 -1 7 100 25
12 Petr Drož 505 -1 16 100 0
13 Lucie Fojtíková 505 -1 12 100 10
14 Filip Vlček 490 +1 34 90 25
15 Filip Tichý 485 -3 12 100 0
16 Djorf Amirouche 470 +1 15 100 25
17 Sergey Kiyashko 450 -1 18 140 25
18 Libor Dočekal 405 +3 6 100 20
19 Jose Montero 400 -1 3 200 100
20 Aram Gevorgyan 389 -1 9 100 1
21 Jiří Vana 387 -1 8 100 25
22 Tomáš Pop 357 +2 10 50 20
23 Paul Khek 355 -1 6 100 25
24 Matěj Wolf 341 -1 7 140 1
25 Pavel Novotný 335 0 8 100 25
26 Tomáš Dospěl 330 0 8 70 20
27 Marek Pakeš 320 0 5 100 25
28 Luděk Táborský 306 0 14 70 16
29 Alexej Pushkov 296 0 5 100 1
30 Tomáš Janda 287 0 9 45 25
31 Stanislav Semerák 285 0 5 100 25
32 Petr Šrámek II 266 0 10 45 1
33 Jiří Sadil 258 0 11 45 8
34 Adam Borovka 215 0 3 100 45
35 Radek Kalabis 210 0 6 70 20
36 Fernando Cartagena 200 0 1 200 200
36 Jakub Pajkrt 200 0 1 200 200
38 Štěpán Ryba ml. 198 0 8 70 1
39 Jan Kapciug 197 0 4 70 32
40 Robert Holman 193 0 12 50 1
41 Artur Tomaszewski 186 0 14 32 1
42 Ivo Štěpánek 186 0 8 45 1
43 Claudio Coletti 181 0 7 50 1
44 Vincent Roels 180 0 5 70 10
45 Petr Tuláček 175 0 4 90 10
46 Karel Doležal 153 0 5 70 1
47 Alejandro Guzman 150 0 2 100 50
48 Andrii Ponomarenko 145 0 2 100 45
49 Matyas Mihalka 139 0 10 45 1
50 Pavel Hrstka 127 0 6 45 1
51 Sergei Korolkov 126 0 5 45 1
52 Vojtěch Suchý 126 0 4 70 1
53 DuongHung LeVan 120 0 2 70 50
54 Petr Mlch 105 0 4 45 10
55 Maurizio Pucci 100 0 1 100 100
55 Jan Zeman 100 0 1 100 100
55 Michal Sklenička 100 0 1 100 100
55 Lukáš Engerer 100 0 1 100 100
59 Tomáš Štverák 95 0 3 50 20
60 Roman Jankot 92 0 7 25 1
61 Vlad Shestakov 92 0 4 45 1
62 David Stuckey 90 0 2 45 45
62 David Soumar 90 0 2 45 45
64 Vlastimil Polášek 88 0 7 25 1
65 Anton Frank 79 0 3 70 1
66 Nikolaj Izmajlov 77 0 5 25 1
66 Radomír Fryč 77 0 5 45 1
68 Dušan Koutský 75 0 3 25 25
69 Petr Havlik 75 0 2 50 25
70 Adam Podkonický 75 0 1 75 75
71 Martin Vojta 63 0 6 25 1
72 Jan Dinga 62 0 4 50 1
73 Vojmír Kůla 60 0 14 25 1
74 Libor Knoll 59 0 4 32 1
75 Milan Jaroš 58 0 3 32 1
76 Matěj Čihák 57 0 2 32 25
77 Martin Pech 55 0 7 25 1
78 Michal Průcha II 55 0 2 45 10
79 Dmitrij Kuprin 53 0 5 25 1
80 Dmitry Cheban 51 0 3 25 1
81 Lubomír Kadaně 50 0 4 25 1
82 Štěpán Ryba st. 50 0 2 25 25
82 Petr Kuthan 50 0 2 25 25
82 Nick Halsey 50 0 2 25 25
85 Petr Hauba 50 0 1 50 50
86 Miloš Hák 45 0 4 25 1
87 Michal Bystroň 45 0 1 45 45
87 Yevhen Rudiakov 45 0 1 45 45
87 Rostislav Šnyta 45 0 1 45 45
87 Roman Vaňouček 45 0 1 45 45
87 Adam Čechovič 45 0 1 45 45
92 Patrik Calábek 34 0 3 25 1
93 Yahor Dunayeu 32 0 4 20 1
94 Rick Riddell 32 0 1 32 32
94 Tomáš Pospíšil II 32 0 1 32 32
96 Zdeněk Chodora 27 0 3 25 1
96 Alexandra Efremova 27 0 3 25 1
96 Ivo Spáčil 27 0 3 25 1
96 Miloslav Kilián 27 0 3 25 1
100 Petr Podaný 26 0 2 25 1
100 Richard Lenhart 26 0 2 25 1
100 Aleš Vodička 26 0 2 25 1
100 Josef Holub 26 0 2 25 1
100 Viktor Tumanov 26 0 2 25 1
100 Matěj Prohaska 26 0 2 25 1
106 Jaroslav Ridvan 25 0 1 25 25
106 Radim Nezval 25 0 1 25 25
106 Pavel Martinec 25 0 1 25 25
106 Tomáš Tvrdík 25 0 1 25 25
106 Miroslava Melounová 25 0 1 25 25
106 Daniel Pudil 25 0 1 25 25
106 Daniel Beránek 25 0 1 25 25
106 Ondřej Fatka 25 0 1 25 25
106 Cyril Křůpala 25 0 1 25 25
106 Pavel Andrés 25 0 1 25 25
106 Radek Horešovský 25 0 1 25 25
106 Iveta Šmejkalová 25 0 1 25 25
106 Karel Martiník 25 0 1 25 25
106 Zbyšek Koubský 25 0 1 25 25
106 Nick Ballew 25 0 1 25 25
121 René Šenk 21 0 2 20 1
122 Ivan Buldra 20 0 1 20 20
123 Petr Vácha 18 0 9 10 1
124 Dmitrij Lipovskij 16 0 1 16 16
125 Martin Kupka 13 0 4 10 1
126 Roman Kaucký 11 0 2 10 1
127 Michal Tocháček 10 0 1 10 10
127 Arman Chakenov 10 0 1 10 10
127 Jozef Olšanský 10 0 1 10 10
127 Dinh Kim 10 0 1 10 10
127 Tomáš Krchňáček 10 0 1 10 10
132 Milan Nguyen 9 0 2 8 1
133 Xenie Belova 8 0 1 8 8
133 Ondřej Pacovský 8 0 1 8 8
135 Kateřina Moučková 6 0 6 1 1
136 Yury Malov 3 0 3 1 1
136 Jakub Kotas 3 0 3 1 1
136 Zdenek Kašpar 3 0 3 1 1
136 Vladyslav Kalachykov 3 0 3 1 1
140 Daniel Tkachenko 2 0 2 1 1
140 Lukáš Jakovec 2 0 2 1 1
140 Jan Straka 2 0 2 1 1
140 Stanislav Tejkl 2 0 2 1 1
144 Jiří Kaprálek 1 0 1 1 1
144 David Havlík 1 0 1 1 1
144 Radek Čapek 1 0 1 1 1
144 Vuong Chu 1 0 1 1 1
144 Dominika Menclová 1 0 1 1 1
144 Tomáš Hudák 1 0 1 1 1
144 Ruslan Agishev 1 0 1 1 1
144 Noppol Kobmoo 1 0 1 1 1
144 Dan Kittrich 1 0 1 1 1
144 Martin Peška 1 0 1 1 1
144 Tomáš Sklenička 1 0 1 1 1
144 Jiří Weishäupl 1 0 1 1 1
144 Marek Bařtipán 1 0 1 1 1
144 Oliver Schlaich 1 0 1 1 1
144 Pavel Holub 1 0 1 1 1
144 Pavel Bareš 1 0 1 1 1
144 Robert Rameš 1 0 1 1 1
144 Aleš Večerník 1 0 1 1 1
144 Kairat Chekirov 1 0 1 1 1
144 Jakub Novotný 1 0 1 1 1
144 Václav Zamrazil 1 0 1 1 1
144 Norbert Torok 1 0 1 1 1
144 Jan Beránek 1 0 1 1 1
144 Jan Bárta 1 0 1 1 1
Stav k 15.1. 2024 V žebříčku je celkem 167 hráčů