| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ladislav Raichl | 90 | 274 |
| 2 | Kristián Vystavěl | 63 | 219 |
| 3 | Petr Pěchovič | 40 | 164 |
| 3 | Tomáš Moravec | 40 | 164 |
| 5 | Anton Frank | 22 | 110 |
| 6 | Radek Vystavěl | 1 | 1 |
| 6 | Martin Vojta | 1 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Tomáš Moravec | --- | 6:4 | 6:4 | 6:3 | 3 | 1 |
| Petr Pěchovič | 4:6 | --- | 6:2 | 6:2 | 2 | 2 |
| Anton Frank | 4:6 | 2:6 | --- | 6:0 | 1 | 3 |
| Radek Vystavěl | 3:6 | 2:6 | 0:6 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Skupiny 2 |
|
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Ladislav Raichl | --- | 6:9 | 9:2 | 1 | 2 | |
| Kristián Vystavěl | 9:6 | --- | 9:2 | 2 | 1 | |
| Martin Vojta | 2:9 | 2:9 | --- | 0 | 3 | |
| --- | 0 | 0 |
