| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pavel Zapadlo | 100 | 370 |
| 2 | Anton Frank | 70 | 296 |
| 3 | Zbyněk Vávra | 45 | 222 |
| 3 | Jan Fleischmann | 45 | 222 |
| 5 | Andrej Dzjum | 25 | 148 |
| 5 | Martin Peška | 25 | 148 |
| 5 | Ivo Štěpánek | 25 | 148 |
| 5 | Honza Pham | 25 | 148 |
| 9 | Tomáš Danaj | 10 | 74 |
| 10 | Martin Jaroš | 1 | 1 |
| 10 | Jiří Sadil | 1 | 1 |
| 10 | Jiří Vana | 25 | 1 |
| Tabulka Skupina 1 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Anton Frank | --- | 7:5 | 6:2 | 7:6 | 3 | 1 |
| Andrej Dzjum | 5:7 | --- | 7:5 | 7:5 | 2 | 2 |
| Honza Pham | 2:6 | 5:7 | --- | 6:1 | 1 | 3 |
| Jiří Vana | 6:7 | 5:7 | 1:6 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Skupina 2 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Zbyněk Vávra | --- | 6:0 | 6:2 | 6:7 | 2 | 2 |
| Jiří Sadil | 0:6 | --- | 5:7 | 0:6 | 0 | 4 |
| Tomáš Danaj | 2:6 | 7:5 | --- | 2:6 | 1 | 3 |
| Jan Fleischmann | 7:6 | 6:0 | 6:2 | --- | 3 | 1 |
| Tabulka Skupina 3 3 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]Ivo Štěpánek | --- | 6:0 | 2:6 | 7:5 | 2 | 2 |
| Martin Jaroš | 0:6 | --- | 1:6 | 4:6 | 0 | 4 |
| Pavel Zapadlo | 6:2 | 6:1 | --- | 6:2 | 3 | 1 |
| Martin Peška | 5:7 | 6:4 | 2:6 | --- | 1 | 3 |
