| Hráč / Hráči | Body | |
|---|---|---|
| 1 | René Löffelmann / Terezie Štěpánová | 75 |
| 2 | Martin Lučan / Stanislav Herc | 52 |
| 3 | Tomáš Šusta / Jan Sirový | 33 |
| 4 | Ondřej Poledník / Viktor Kohout | 24 |
| 5 | Otto Šrejber / Oliver Schmidt | 18 |
| 6 | Lubomír Ježek / Karolína Kočendová | 1 |
| Tabulka Hlavní soutěž 1 |
Výher | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Lučan / Stanislav Herc | --- | 6:4 | 6:2 | 4:6 | 6:4 | 6:3 | 4 | 2 |
| Tomáš Šusta / Jan Sirový | 4:6 | --- | 6:2 | 0:6 | 7:5 | 6:1 | 3 | 3 |
| Ondřej Poledník / Viktor Kohout | 2:6 | 2:6 | --- | 1:6 | 6:3 | 7:5 | 2 | 4 |
| René Löffelmann / Terezie Štěpánová | 6:4 | 6:0 | 6:1 | --- | 6:0 | 6:2 | 5 | 1 |
| Otto Šrejber / Oliver Schmidt | 4:6 | 5:7 | 3:6 | 0:6 | --- | 6:4 | 1 | 5 |
| Lubomír Ježek / Karolína Kočendová | 3:6 | 1:6 | 5:7 | 2:6 | 4:6 | --- | 0 | 6 |
