Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
---|---|---|---|
1 | Yuu Sakaguchi | 100 | 414 |
2 | Sidd Goud | 70 | 331 |
3 | Milan Hart | 45 | 249 |
3 | Štěpán Ryba ml. | 45 | 249 |
5 | Miroslav Lehocký | 25 | 166 |
5 | Rastislav Vozak | 25 | 166 |
5 | Miloš Hák | 25 | 166 |
5 | Filip Tesař | 25 | 166 |
9 | Petr Viták | 10 | 83 |
9 | Petr Dvořáček III | 10 | 83 |
9 | Dušan Koutský | 10 | 83 |
9 | Jan Bárta | 10 | 83 |
13 | Djorf Amirouche | 1 | 1 |
13 | Lucie Fojtíková | 1 | 1 |
13 | Sergey Kiyashko | 1 | 1 |
13 | Tomáš Ibl | 25 | 1 |
Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Miroslav Lehocký | --- | 6:4 | 4:6 | 6:3 | 2 | 2 |
Lucie Fojtíková | 4:6 | --- | 1:6 | 4:6 | 0 | 4 |
Sidd Goud | 6:4 | 6:1 | --- | 6:2 | 3 | 1 |
Dušan Koutský | 3:6 | 6:4 | 2:6 | --- | 1 | 3 |
Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Milan Hart | --- | 6:2 | 6:1 | 6:1 | 3 | 1 |
Tomáš Ibl | 2:6 | --- | 2:6 | 4:6 | 0 | 4 |
Štěpán Ryba ml. | 1:6 | 6:2 | --- | 6:4 | 2 | 2 |
Petr Viták | 1:6 | 6:4 | 4:6 | --- | 1 | 3 |
Tabulka Skupiny 3 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[3]Sergey Kiyashko | --- | 2:6 | 4:6 | 2:6 | 0 | 4 |
Filip Tesař | 6:2 | --- | 6:3 | 7:6 | 3 | 1 |
Rastislav Vozak | 6:4 | 3:6 | --- | 6:1 | 2 | 2 |
Jan Bárta | 6:2 | 6:7 | 1:6 | --- | 1 | 3 |
Tabulka Skupiny 4 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[4]Petr Dvořáček III | --- | 6:2 | 4:6 | 0:6 | 1 | 3 |
Djorf Amirouche | 2:6 | --- | 6:1 | 2:6 | 1 | 4 |
Miloš Hák | 6:4 | 1:6 | --- | 7:5 | 2 | 1 |
Yuu Sakaguchi | 6:0 | 6:2 | 5:7 | --- | 2 | 2 |
Tabulka Útěcha Útěcha |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tomáš Ibl | --- | 6:4 | 6:7 | 1 | 1 |
Petr Dvořáček III | 4:6 | --- | 6:3 | 1 | 2 |
Petr Viták | 7:6 | 3:6 | --- | 1 | 3 |