| Hráč / Hráči | Body | |
|---|---|---|
| 1 | Jakub Ščúr / Matěj Zeman | 100 |
| 2 | Šimon Prchlik / Matyáš Kubů | 70 |
| 3 | Jan Michálek II / Jakub Kodr | 45 |
| 3 | Jan Kodr / Tereza Sýkorová | 45 |
| 5 | Michal Kadlec / Jan Kadlec | 25 |
| 5 | Šimon Dvořák / Nikola Kopřivová | 25 |
| 5 | David Kocáb / Štěpán Hrehovčík | 25 |
| 5 | Přemysl Chaloupka / Viktor Chaloupka | 25 |
| 9 | Jonáš Metlička / Ondřej Ptáček | 10 |
| 10 | Martin Kotrč / Krystof Duchan | 7 |
| 11 | Roman Radkovsky / Aleš Neustupa | 4 |
| 12 | Tomáš Macek II / Klára Cihlářová | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Jakub Ščúr / Matěj Zeman | --- | 6:1 | 6:0 | 6:4 | 3 | 1 |
| Martin Kotrč / Krystof Duchan | 1:6 | --- | 6:3 | 0:6 | 0 | 4 |
| Jonáš Metlička / Ondřej Ptáček | 0:6 | 3:6 | --- | 6:1 | 1 | 3 |
| Jan Michálek II / Jakub Kodr | 4:6 | 6:0 | 1:6 | --- | 2 | 2 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Michal Kadlec / Jan Kadlec | --- | 2:6 | 6:1 | 6:2 | 2 | 2 |
| Šimon Prchlik / Matyáš Kubů | 6:2 | --- | 6:3 | 6:0 | 3 | 1 |
| Přemysl Chaloupka / Viktor Chaloupka | 1:6 | 3:6 | --- | 6:1 | 1 | 3 |
| Roman Radkovsky / Aleš Neustupa | 2:6 | 0:6 | 1:6 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Skupiny 3 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]Tomáš Macek II / Klára Cihlářová | --- | 3:6 | 5:6 | 4:6 | 0 | 4 |
| Jan Kodr / Tereza Sýkorová | 6:3 | --- | 6:5 | 6:3 | 3 | 1 |
| Šimon Dvořák / Nikola Kopřivová | 6:5 | 5:6 | --- | 5:6 | 1 | 3 |
| David Kocáb / Štěpán Hrehovčík | 6:4 | 3:6 | 6:5 | --- | 2 | 2 |
