| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ondřej Přidal | 100 | 500 |
| 2 | Marek Dlask | 70 | 400 |
| 3 | David Stuckey | 45 | 300 |
| 3 | Kazbek Karashev | 45 | 300 |
| 5 | Petr Viták | 25 | 200 |
| 5 | Lukáš Dvořák | 25 | 200 |
| 5 | Claudio Coletti | 25 | 200 |
| 5 | Frantz Rouffanche | 25 | 200 |
| 9 | Djorf Amirouche | 25 | 100 |
| 9 | Jiří Sadil | 10 | 100 |
| 9 | Otto Šrejber | 10 | 100 |
| 9 | Libor Knoll | 10 | 100 |
| 13 | Bosung Park | 1 | 1 |
| 13 | Vadim Cuzor | 1 | 1 |
| 13 | Zdenko Slavík | 1 | 1 |
| 13 | Miloš Hák | 1 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Ondřej Přidal | --- | 6:2 | 6:3 | 6:3 | 3 | 1 |
| Lukáš Dvořák | 2:6 | --- | 6:2 | 6:2 | 2 | 2 |
| Zdenko Slavík | 3:6 | 2:6 | --- | 3:6 | 0 | 4 |
| Jiří Sadil | 3:6 | 2:6 | 6:3 | --- | 1 | 3 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Kazbek Karashev | --- | 6:2 | 6:3 | 6:4 | 3 | 1 |
| Libor Knoll | 2:6 | --- | 1:6 | 6:1 | 1 | 3 |
| Claudio Coletti | 3:6 | 6:1 | --- | 6:0 | 2 | 2 |
| Vadim Cuzor | 4:6 | 1:6 | 0:6 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Skupiny 3 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]Otto Šrejber | --- | 6:0 S | 6:4 | 2:6 | 2 | 3 |
| Bosung Park | 0:6 S | --- | 4:6 | 1:6 | 0 | 4 |
| Marek Dlask | 4:6 | 6:4 | --- | 6:2 | 2 | 1 |
| Frantz Rouffanche | 6:2 | 6:1 | 2:6 | --- | 2 | 2 |
| Tabulka Skupiny 4 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [4]Petr Viták | --- | 3:6 | 6:2 | 7:5 | 2 | 2 |
| David Stuckey | 6:3 | --- | 6:1 | 7:6 | 3 | 1 |
| Miloš Hák | 2:6 | 1:6 | --- | 3:6 | 0 | 4 |
| Djorf Amirouche | 5:7 | 6:7 | 6:3 | --- | 1 | 3 |
