| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Petr Podaný | 100 | 165 |
| 2 | Milan Jaroš | 70 | 132 |
| 3 | Richard Kulík | 45 | 99 |
| 4 | Radek Kalabis | 1 | 1 |
| 4 | Lukáš Novák | 1 | 1 |
| Tabulka Hlavní soutěž 1 |
Výher | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petr Podaný | --- | 6:4 | 6:0 | 6:0 S | 6:1 | 4 | 1 |
| Radek Kalabis | 4:6 | --- | 3:6 | 5:6 | 4:3 S | 0 | 4 |
| Milan Jaroš | 0:6 | 6:3 | --- | 6:0 S | 6:2 | 3 | 2 |
| Richard Kulík | 0:6 S | 6:5 | 0:6 S | --- | 6:1 | 2 | 3 |
| Lukáš Novák | 1:6 | 3:4 S | 2:6 | 1:6 | --- | 0 | 4 |
