| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Marek Dlask | 100 | 295 |
| 2 | Otto Šrejber | 70 | 236 |
| 3 | Bosung Park | 45 | 177 |
| 3 | Lukáš Dvořák | 45 | 177 |
| 5 | Pavel Valenta | 25 | 118 |
| 5 | Yahor Dunayeu | 32 | 118 |
| 7 | Jakub Novotný | 1 | 1 |
| 7 | Martin Surový | 1 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Otto Šrejber | --- | 6:1 | 6:2 | 6:1 | 3 | 1 |
| Lukáš Dvořák | 1:6 | --- | 6:2 | 6:4 | 2 | 2 |
| Jakub Novotný | 2:6 | 2:6 | --- | 0:6 | 0 | 4 |
| Yahor Dunayeu | 1:6 | 4:6 | 6:0 | --- | 1 | 3 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Marek Dlask | --- | 6:2 | 6:2 | 6:1 | 3 | 1 |
| Bosung Park | 2:6 | --- | 6:3 | 6:0 | 2 | 2 |
| Pavel Valenta | 2:6 | 3:6 | --- | 6:0 | 1 | 3 |
| Martin Surový | 1:6 | 0:6 | 0:6 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Útěcha 1 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Yahor Dunayeu | --- | 6:2 | 6:0 | 2 | 1 |
| Pavel Valenta | 2:6 | --- | 6:0 | 1 | 2 |
| Martin Surový | 0:6 | 0:6 | --- | 0 | 3 |
