| Hráč / Hráči | Body | |
|---|---|---|
| 1 | Tomáš Laštůvka / Jakub Střelec | 100 |
| 2 | Jakub Kodr / Jan Michálek II | 70 |
| 3 | Ian Ivanov / Dmitry Martynov | 45 |
| 4 | Robert Ketner / Jan Sluka | 32 |
| 5 | Klára Macková / Tomáš Macek II | 25 |
| 6 | Adam Dvorský / Thomas Buhl | 20 |
| 7 | David Botek / Jakub Šmíd | 16 |
| 8 | Tomáš Loněk / Tomáš Loněk II | 13 |
| 9 | Tereza Tina Rašťáková / Matúš Kovačič | 10 |
| 10 | Artemij Martsi / Filip Šarifov | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Klára Macková / Tomáš Macek II | --- | 5:7 | 0:6 | 3:6 | 6:0 | 1 | 4 |
| Robert Ketner / Jan Sluka | 7:5 | --- | 0:6 | 7:5 | 6:1 | 3 | 2 |
| Jakub Kodr / Jan Michálek II | 6:0 | 6:0 | --- | 6:4 | 6:1 | 4 | 1 |
| Adam Dvorský / Thomas Buhl | 6:3 | 5:7 | 4:6 | --- | 6:0 | 2 | 3 |
| Artemij Martsi / Filip Šarifov | 0:6 | 1:6 | 1:6 | 0:6 | --- | 0 | 5 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]David Botek / Jakub Šmíd | --- | 1:6 | 6:0 | 6:2 | 3:6 | 2 | 3 |
| Tomáš Laštůvka / Jakub Střelec | 6:1 | --- | 6:0 | 6:3 | 6:1 | 4 | 1 |
| Tereza Tina Rašťáková / Matúš Kovačič | 0:6 | 0:6 | --- | 3:6 | 1:6 | 0 | 5 |
| Tomáš Loněk / Tomáš Loněk II | 2:6 | 3:6 | 6:3 | --- | 0:6 | 1 | 4 |
| Ian Ivanov / Dmitry Martynov | 6:3 | 1:6 | 6:1 | 6:0 | --- | 3 | 2 |
