Turnaje
dvouhra START B
14. 8. 2022 | ne | ČLTK OPEN - START B | Praha 7 - Štvanice |
20. 8. 2022 | so | ARITMA CUP - START B | Praha 6 - Dejvice |
28. 8. 2022 | ne | CIBULKY OPEN - START B | Praha 5 - Cibulka |
2. 9. 2022 | pá | PÁTEČNÍ TURNAJ - START B | Praha 7 - Štvanice |
4. 9. 2022 | ne | POHÁR LTC - START B | Praha 4 - Modřany |
dvouhra START
13. 8. 2022 | so | ATT *200* - START | Praha 6 - Dejvice |
21. 8. 2022 | ne | ARITMA CUP - START | Praha 6 - Dejvice |
27. 8. 2022 | so | CIBULKY OPEN - START | Praha 5 - Cibulka |
4. 9. 2022 | ne | POHÁR LTC - START | Praha 4 - Modřany |
dvouhra SPORT
14. 8. 2022 | ne | ČLTK OPEN - SPORT | Praha 7 - Štvanice |
20. 8. 2022 | so | ARITMA CUP - SPORT | Praha 6 - Dejvice |
28. 8. 2022 | ne | CIBULKY OPEN - SPORT | Praha 5 - Cibulka |
3. 9. 2022 | so | POHÁR LTC - SPORT | Praha 4 - Modřany |
dvouhra CHALLENGE
12. 8. 2022 | pá | PÁTEČNÍ TURNAJ - CHALLENGE | Praha 7 - Štvanice |
21. 8. 2022 | ne | ARITMA CUP - CHALLENGE | Praha 6 - Dejvice |
2. 9. 2022 | pá | PÁTEČNÍ TURNAJ - CHALLENGE | Praha 7 - Štvanice |
dvouhra ŽENY START
12. 8. 2022 | pá | ATT *200* - ŽENY START | Praha 7 - Štvanice |
28. 8. 2022 | ne | CIBULKY OPEN - ŽENY START | Praha 5 - Cibulka |
mix START
14. 8. 2022 | ne | ČLTK OPEN - MIX START | Praha 7 - Štvanice |
3. 9. 2022 | so | POHÁR LTC - MIX START | Praha 4 - Modřany |
mix SPORT
20. 8. 2022 | so | ARITMA CUP - MIX SPORT | Praha 6 - Dejvice |
4. 9. 2022 | ne | POHÁR LTC - MIX SPORT | Praha 4 - Modřany |
čtyřhra SPORT
13. 8. 2022 | so | ATT *200* - ČTYŘHRA SPORT | Praha 6 - Dejvice |
21. 8. 2022 | ne | ARITMA CUP - ČTYŘHRA SPORT | Praha 6 - Dejvice |
27. 8. 2022 | so | CIBULKY OPEN - ČTYŘHRA SPORT | Praha 5 - Cibulka |
Představujeme
Libor Manda
Poslední turnaj:
Turnaj losovaných dvojic
- 7. místo
vs

Rating | 5 |
Tenis od | 2010 |
Město | Praha 10 |
Ruka | pravák |
0:1
čtyřhra

Rating | 4 |
Tenis od | 2005 |
Město | Praha Stodůlky, Červený vrch |
Ruka | pravák |
Údaje jsou počítány od 1.1.2013
Turnajová statistika
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Turnajů | 312 | 209 | 170 | 148 |
Zápasů | 7934 | 4976 | 3791 | 2631 |
Gamů | 66156 | 41843 | 32119 | 22923 |
Počet přihlášených hráčů na další turnaje:
122
Počet hráčů na turnajích za minulý kalendářní měsíc:
217