
V Radlicích zazářil Jose Montero
Na sobotním turnaji SPORT v Radlicích bral stříbro Matěj Wolf.

Spanilá jízda Andreje Dzjuma
16 Sporťáků odehrálo na Hajnovce další plně obsazený turnaj.

První titul v nové sezóně získal Filip Vlček
... zaslouženě v napínavém finále proti Radkovi Kalabisovi.
-
V Radlicích zazářil Jose Montero
-
Radomír Fryč nedal nikomu šanci
-
Spanilá jízda Andreje Dzjuma
-
První titul v nové sezóně získal Filip Vlček
vs

Rating | 4 |
Tenis od | 1994 |
Město | Praha |
Ruka | pravák |
2:1
čtyřhra
Rating | 3 |
Tenis od | 2010 |
Město | Mělník |
Ruka | pravák |
Údaje jsou počítány od 1.1.2013
Turnajová statistika
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Turnajů | 209 | 170 | 199 | 62 |
Zápasů | 4976 | 3791 | 4313 | 455 |
Gamů | 41843 | 32119 | 37258 | 3877 |
Počet přihlášených hráčů na další turnaje:
169
Počet hráčů na turnajích za minulý kalendářní měsíc:
203
Aktuality
HRÁČI TOP 10
START B TOUR 2022
1. | Patrik Calábek | 930 |
2. | Lenka Kostková | 707 |
3. | Tomáš Hudák | 628 |
4. | Anatoly Shaposhnikov | 622 |
5. | Pavel Kubant | 444 |
6. | Marek Lomoz | 300 |
7. | Nikol Porazilová | 270 |
8. | Aravindhan Ramanathan | 265 |
9. | Jaroslav Boubelík | 221 |
10. | Martin Múčka | 200 |
START TOUR 2022
1. | Karel Kutina | 1520 |
2. | Petr Podaný | 1380 |
3. | Radek Kalabis | 910 |
4. | Filip Vlček | 890 |
5. | Artur Tomaszewski | 860 |
6. | Radomír Fryč | 731 |
7. | Matyas Mihalka | 556 |
8. | Marek Kopřiva | 490 |
9. | Martin Balcar | 435 |
10. | Matěj Wolf | 400 |
SPORT TOUR 2022
1. | Lucie Fojtíková | 1400 |
2. | Karel Doležal | 1140 |
3. | Radek Janata | 956 |
4. | Kazbek Karashev | 765 |
5. | Petr Drož | 761 |
6. | Tomáš Pop | 700 |
7. | Jiří Sadil | 665 |
8. | Djorf Amirouche | 590 |
9. | Jiří Vana | 522 |
10. | Sergey Kiyashko | 485 |
CHALLENGE TOUR 2022
1. | David Aurélio | 990 |
2. | Dušan Švidraň | 951 |
3. | Artem Shvedik | 831 |
4. | Lev Samsonov | 695 |
5. | Roman Pavlíček | 680 |
6. | Otakar Šenkýř | 331 |
7. | Zbyněk Buřval | 330 |
8. | Pavel Kopečný | 300 |
9. | Juraj Sulaček | 285 |
10. | Vladimír Vokál | 266 |
LADIES START TOUR 2022
1. | Nikola Krejčová | 703 |
2. | Regina Fuchsová | 677 |
3. | Kateřina Koldová | 531 |
4. | Pavla Hanušová | 238 |
5. | Nikol Porazilová | 185 |
6. | Zoja Bayerová | 175 |
7. | Olivia Zídková | 173 |
8. | Vlaďka Rosendorfová | 140 |
9. | Mirka Taylor | 82 |
10. | Monika Hejdová | 81 |
MIX START TOUR 2022
1. | Matěj Wolf | 800 |
2. | Olivia Zídková | 798 |
3. | Regina Fuchsová | 702 |
4. | Adam Szabo | 671 |
5. | Filip Vlček | 657 |
6. | Alice Štěpánková | 600 |
6. | Čestmír Malec | 600 |
8. | Jaroslava Procházková | 586 |
8. | Martin Procházka | 586 |
10. | Lenka Jeřábková | 525 |
MIX SPORT TOUR 2022
1. | Petr Majer | 703 |
1. | Zuzana Šimánková | 703 |
3. | Sandra Dostálová | 528 |
3. | Frank Deisser | 528 |
5. | Petr Šimánek | 365 |
6. | Jeanet Glázrová | 302 |
7. | Marek Bezák | 296 |
8. | Ladislav Polata | 285 |
8. | Markéta Polatová | 285 |
10. | Matěj Wolf | 276 |
DOUBLES SPORT TOUR 2022
1. | Jiří Sadil | 573 |
2. | Pavel Andrés | 445 |
3. | Yevhen Rudiakov | 431 |
3. | Oleksandr Tokun | 431 |
5. | Roman Vaňouček | 404 |
6. | David Aurélio | 400 |
7. | Daniel Honzík | 305 |
7. | Kristián Lorenc | 305 |
9. | Dmitry Cheban | 260 |
10. | Michal Ráž | 251 |
Představujeme
Jiří Machalický Rating: 2
Poslední turnaj:
ATT *200* - MIX START
- 5. místo
Žebříček:
MIX START TOUR 2022
- 36. místo
Podmínky využívání služeb Ochrana osobních údajů Podmínky užití www stránek
Dobití kreditu: převodem na účet 2700190799 / 2010 (Fio Banka), variabilní symbol: číslo hráče; specifický symbol: 300.
ATT Sport z.s., Nuselská 262/34, Praha 4, 140 00, Česká republika
Právě je online: 258 návštěvníků a 0 hráčů
NÁVŠTĚVNÍKŮ DNES337
VČERA371
TENTO TÝDEN1053
TENTO MĚSÍC2699
CELKEM1667650