BABOLAT ATTOUR
TENISOVÉ A PADELOVÉ TURNAJE V PRAZE
v nejlepších sportovních klubech
- 250turnajů ročně
- 5500registrovaných hráčů
- 10kategorií
Finálová odveta na pevném povrchu
Halová sezóna pokračovala turnajem kategorie Challenge. Zápasy nabídly od samého začátku velmi vyrovnanou a kvalitní podívanou.
David Stuckey na vítězné vlně
Tenisovou halu na Cibulkách jsme tento víkend obsadili se skromným, ale nabitým turnajem skvělých tenisových výkonů.
Bonusová tečka za letní sezónou
Ačkoliv letní sezóna oficiálně skončila, uspořádali jsme na Cibulkách ještě jeden turnaj pod širým nebem.
Zakončení letní sezóny
V sobotu jsme na Baníku zakončili letní sezónu 2026 a celá akce se povedla na výbornou!
Kalendář turnajů
TOP PLAYERS
START TOUR 2025
| Hráč | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Petr Podaný | 543 |
| 2. | Vojtěch Suchý | 453 |
| 3. | Aravindhan Ramanathan | 330 |
| 4. | Radomír Fryč | 314 |
| 5. | Petr Viták | 300 |
| 6. | Radek Kalabis | 294 |
| 7. | Tomáš Reilich | 281 |
| 8. | Patrik Calábek | 230 |
| 9. | Roman Jankot | 200 |
| 10. | Vladimir Rassushin | 200 |
SPORT TOUR 2025
| Hráč | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Radim Jehlička | 1590 |
| 2. | Miroslav Lehocký | 1460 |
| 3. | Kazbek Karashev | 895 |
| 4. | Karel Kutina | 815 |
| 5. | Honza Maxa | 810 |
| 6. | Milan Hart | 750 |
| 7. | Ondřej Přidal | 738 |
| 8. | David Stuckey | 637 |
| 9. | Dušan Koutský | 605 |
| 10. | Filip Tesař | 579 |
PADEL START TOUR 2025
| Hráč | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Zuzana Nečasová | 487 |
| 1. | Vojtěch Kaněra | 487 |
| 3. | David Sebek | 340 |
| 3. | Tomáš Šebek | 340 |
| 5. | Zbyněk Buřval | 340 |
| 6. | Pavel Andrés | 290 |
| 7. | Andrea Nakatova | 242 |
| 8. | Filip Tisovsky | 240 |
| 8. | Patrik Nguyen II | 240 |
| 10. | Jan Škoda | 190 |
PADEL SPORT TOUR 2025
| Hráč | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Matěj Zeman | 571 |
| 2. | Jakub Ščúr | 370 |
| 3. | Jan Kodr | 354 |
| 4. | Michal Kadlec | 345 |
| 4. | Jan Kadlec | 345 |
| 6. | Šimon Prchlik | 312 |
| 7. | Vlad Zhyrov | 305 |
| 8. | David Martínek | 300 |
| 8. | Jakub Blažek | 300 |
| 10. | Martin Kotrč | 263 |
DOUBLES SPORT TOUR 2025
| Hráč | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Matěj Wolf | 700 |
| 2. | Artem Shvedik | 560 |
| 3. | Jaroslav Souček | 500 |
| 3. | Marie Kalová | 500 |
| 5. | Dmitry Cheban | 415 |
| 6. | Petr Zeman | 400 |
| 7. | Josef Mašek | 395 |
| 8. | Roman Surgent | 380 |
| 9. | David Aurélio | 370 |
| 10. | Lukáš Sova | 330 |
CHALLENGE TOUR 2025
| Hráč | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Roman Surgent | 715 |
| 2. | Artem Shvedik | 675 |
| 3. | David Aurélio | 635 |
| 4. | Lukáš Engerer | 555 |
| 5. | Tomáš Hotovec | 535 |
| 6. | Marek Haloun | 365 |
| 7. | Radoslav Nahálka | 355 |
| 8. | Václav Cimburek | 305 |
| 9. | Ondřej Přidal | 236 |
| 10. | Josef Mašek | 235 |
