Datum
21. 12. 2014
Město
Praha 20, Praha a okolí
Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
---|---|---|---|
1 | Lukáš Kunc | 100 | 331 |
2 | Pavel Kubina | 70 | 264 |
3 | David Jirman | 45 | 198 |
3 | Josef Votava | 45 | 198 |
5 | Luděk Kohout | 25 | 132 |
5 | Ivo Šašek | 25 | 132 |
5 | Aleš Feďjuk | 25 | 132 |
5 | Cyril Křůpala | 25 | 132 |
9 | Petr Opravil | 10 | 66 |
10 | Pavel Valenta | 8 | 50 |
11 | Jakub Lerbletier | 1 | 1 |
11 | Jiří Machalický | 1 | 1 |
11 | Jiří Sadil | 1 | 1 |
Tabulka Skupiny 1 |
|
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Pavel Kubina | --- | 6:2 | 4:3 S | 2 | 1 | |
Aleš Feďjuk | 2:6 | --- | 6:3 | 1 | 2 | |
Jiří Sadil | 3:4 S | 3:6 | --- | 0 | 3 | |
--- | 0 | 0 |
Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Josef Votava | --- | 6:1 | 7:6 | 6:2 | 3 | 1 |
Jiří Machalický | 1:6 | --- | 3:6 | 3:6 | 0 | 4 |
Pavel Valenta | 6:7 | 6:3 | --- | 1:6 | 1 | 3 |
Cyril Křůpala | 2:6 | 6:3 | 6:1 | --- | 2 | 2 |
Tabulka Skupiny 3 |
|
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[3]Lukáš Kunc | --- | 6:1 | 6:3 | 2 | 1 | |
Jakub Lerbletier | 1:6 | --- | 3:6 | 0 | 3 | |
Ivo Šašek | 3:6 | 6:3 | --- | 1 | 2 | |
--- | 0 | 0 |
Tabulka Skupiny 4 |
|
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[4]David Jirman | --- | 6:2 | 6:3 | 2 | 1 | |
Luděk Kohout | 2:6 | --- | 6:3 | 1 | 2 | |
Petr Opravil | 3:6 | 3:6 | --- | 0 | 3 | |
--- | 0 | 0 |