Datum
13. 7. 2013 - 14. 7. 2013
Město
Nová Živohošť, Praha a okolí
| Hráč / Hráči | Body | |
|---|---|---|
| 1 | Michal Kadlec | 100 |
| 2 | Jan Kodr | 70 |
| 3 | Dominik Redek | 45 |
| 3 | Martin Bartoš | 45 |
| 5 | Filip Šveřepa | 25 |
| 5 | Jiří Molek | 25 |
| 5 | Luboš Šimek | 25 |
| 5 | Daniel Heger | 25 |
| 9 | Radovan Čambor | 10 |
| 9 | Ivan Vrhel | 10 |
| 9 | Roman Toušek | 10 |
| 9 | Petr Říha | 10 |
| 13 | Jaroslav Špryňar | 7 |
| 13 | Michal Kratochvil | 7 |
| 13 | Petr Plzák | 7 |
| 13 | Jiří Bodlák | 7 |
| 17 | Luděk Bernard | 1 |
| 17 | Aleš Janeček | 1 |
| 17 | Pavel Janata | 1 |
| 17 | Petr Petrášek | 1 |
| 17 | Radek Štědronský | 1 |
| 17 | Peter Baláž | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
|
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Jan Kodr | --- | 8:9 | 9:3 | 1 | 2 | |
| Dominik Redek | 9:8 | --- | 9:4 | 2 | 1 | |
| Aleš Janeček | 3:9 | 4:9 | --- | 0 | 3 | |
| --- | 0 | 0 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Martin Bartoš | --- | 7:6 | 6:2 | 6:4 | 3 | 1 |
| Roman Toušek | 6:7 | --- | 6:2 | 3:6 | 1 | 2 |
| Pavel Janata | 2:6 | 2:6 | --- | 6:3 | 1 | 4 |
| Jiří Bodlák | 4:6 | 6:3 | 3:6 | --- | 1 | 3 |
| Tabulka Skupiny 3 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]Jiří Molek | --- | 6:1 | 6:4 | 6:4 | 3 | 1 |
| Luděk Bernard | 1:6 | --- | 0:6 | 7:6 | 1 | 4 |
| Petr Říha | 4:6 | 6:0 | --- | 6:7 | 1 | 2 |
| Jaroslav Špryňar | 4:6 | 6:7 | 7:6 | --- | 1 | 3 |
| Tabulka Skupiny 4 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [4]Petr Petrášek | --- | 3:6 | 6:4 | 6:7 | 1 | 4 |
| Filip Šveřepa | 6:3 | --- | 1:6 | 7:6 | 2 | 2 |
| Luboš Šimek | 4:6 | 6:1 | --- | 6:2 | 2 | 1 |
| Petr Plzák | 7:6 | 6:7 | 2:6 | --- | 1 | 3 |
| Tabulka Skupiny 5 |
|
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [5]Ivan Vrhel | --- | 9:5 | 3:9 | 1 | 2 | |
| Peter Baláž | 5:9 | --- | 5:9 | 0 | 3 | |
| Radovan Čambor | 9:3 | 9:5 | --- | 2 | 1 | |
| --- | 0 | 0 |
| Tabulka Skupiny 6 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [6]Michal Kadlec | --- | 6:3 | 6:2 | 6:1 | 3 | 1 |
| Daniel Heger | 3:6 | --- | 6:4 | 6:4 | 2 | 2 |
| Michal Kratochvil | 2:6 | 4:6 | --- | 6:3 | 1 | 3 |
| Radek Štědronský | 1:6 | 4:6 | 3:6 | --- | 0 | 4 |
