| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Miloš Nedbal | 100 | 500 |
| 2 | Dušan Třeštík | 70 | 400 |
| 3 | Martin Kollar | 45 | 300 |
| 3 | Aleš Beran | 45 | 300 |
| 5 | Petr Fürst | 25 | 200 |
| 5 | Radoslav Maxian | 25 | 200 |
| 5 | Milan Moškon | 25 | 200 |
| 5 | Josef Skála | 25 | 200 |
| 9 | Petr Haramule | 10 | 100 |
| 9 | Tomáš Mlejnek | 10 | 100 |
| 9 | Jan Lisec | 10 | 100 |
| 9 | Jiří Horáček | 10 | 100 |
| 13 | Marek Munčinský | 6 | 51 |
| 14 | Aleš Ptáčník | 1 | 1 |
| 14 | Petr Glettnik | 1 | 1 |
| 14 | Daniel Kříž | 1 | 1 |
| 14 | Pavel Kaňka | 1 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milan Moškon | --- | 6:3 | 5:7 | 7:6 | 6:1 | 3 | 2 |
| Marek Munčinský | 3:6 | --- | 4:6 | 2:6 | 7:6 | 1 | 4 |
| Miloš Nedbal | 7:5 | 6:4 | --- | 6:1 | 6:1 | 4 | 1 |
| Jan Lisec | 6:7 | 6:2 | 1:6 | --- | S | 1 | 3 |
| Petr Glettnik | 1:6 | 6:7 | 1:6 | S | --- | 0 | 5 |
| Tabulka Skupiny 2 |
|
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josef Skála | --- | 6:2 | 4:6 | 7:6 | 2 | 2 | |
| Daniel Kříž | 2:6 | --- | 1:6 | 2:6 | 0 | 4 | |
| Petr Haramule | 6:4 | 6:1 | --- | 1:6 | 2 | 3 | |
| Dušan Třeštík | 6:7 | 6:2 | 6:1 | --- | 2 | 1 | |
| --- | 0 | 0 |
| Tabulka Skupiny 3 |
|
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petr Fürst | --- | 6:2 | 6:0 | 3:6 | 2 | 2 | |
| Aleš Ptáčník | 2:6 | --- | 7:6 | 1:6 | 1 | 3 | |
| Tomáš Mlejnek | 0:6 | 6:7 | --- | 6:7 | 0 | 4 | |
| Radoslav Maxian | 6:3 | 6:1 | 7:6 | --- | 3 | 1 | |
| --- | 0 | 0 |
| Tabulka Skupiny 4 |
|
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Kollar | --- | 6:1 | 6:0 | 6:2 | 3 | 1 | |
| Aleš Beran | 1:6 | --- | 7:6 | 6:3 | 2 | 2 | |
| Pavel Kaňka | 0:6 | 6:7 | --- | 5:7 | 0 | 4 | |
| Jiří Horáček | 2:6 | 3:6 | 7:5 | --- | 1 | 3 | |
| --- | 0 | 0 |
