| Hráč / Hráči | Body | |
|---|---|---|
| 1 | Dominik Redek | 100 |
| 2 | Jakub Krajtr | 70 |
| 3 | Štefan Makovíny | 45 |
| 3 | Petr Sehnal | 45 |
| 5 | Michal Makovíny | 25 |
| 5 | Roman Toušek | 25 |
| 5 | Petr Bárta | 25 |
| 5 | Libor Novák | 25 |
| 9 | Radek Vystavěl | 10 |
| 10 | Ivo Šašek | 1 |
| 10 | Jakub Zicha | 1 |
| 10 | Zdeněk Sýkora | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Dominik Redek | --- | 3:6 | 6:1 | 6:0 | 2 | 1 |
| Štefan Makovíny | 6:3 | --- | 6:1 | 3:6 | 2 | 2 |
| Zdeněk Sýkora | 1:6 | 1:6 | --- | 6:7 | 0 | 4 |
| Roman Toušek | 0:6 | 6:3 | 7:6 | --- | 2 | 3 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Jakub Krajtr | --- | 7:6 | 6:4 | 6:0 | 3 | 1 |
| Michal Makovíny | 6:7 | --- | 6:3 | 4:6 | 1 | 3 |
| Ivo Šašek | 4:6 | 3:6 | --- | 0:6 | 0 | 4 |
| Libor Novák | 0:6 | 6:4 | 6:0 | --- | 2 | 2 |
| Tabulka Skupiny 3 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]Petr Sehnal | --- | 6:4 | 6:3 | 6:4 | 3 | 1 |
| Petr Bárta | 4:6 | --- | 6:4 | 7:5 | 2 | 2 |
| Jakub Zicha | 3:6 | 4:6 | --- | 4:6 | 0 | 4 |
| Radek Vystavěl | 4:6 | 5:7 | 6:4 | --- | 1 | 3 |
