| Hráč / Hráči | Body | |
|---|---|---|
| 1 | Magnus Engervall | 80 |
| 2 | Miloslav Hejna | 56 |
| 3 | Pierre Jerome Lacombe | 36 |
| 4 | Jiří Mareš | 26 |
| 5 | Karel Mařík | 20 |
| 6 | Viktor Pešek | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| [1]Miloslav Hejna | --- | 1:6 | 6:1 | 1 | 2 |
| Magnus Engervall | 6:1 | --- | 6:0 | 2 | 1 |
| Jiří Mareš | 1:6 | 0:6 | --- | 0 | 3 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| [2]Viktor Pešek | --- | 1:6 | 2:6 | 0 | 3 |
| Pierre Jerome Lacombe | 6:1 | --- | 6:2 | 2 | 1 |
| Karel Mařík | 6:2 | 2:6 | --- | 1 | 2 |
