• Turnaje
  • Výsledky
  • Žebříčky
  • Zprávy
  • Hráči
  • Jak se hraje
  • Náš tým
  • Kontakt
Nepřihlášen

Vytvořit účet
  • Zapomenuté jméno?
  • Zapomenuté heslo?

EN

Attour
  • Turnaje
  • Výsledky
  • Žebříčky
  • Zprávy
  • Hráči

Nepřihlášen

Zobrazit heslo
Vytvořit účet
  • Zapomenuté heslo?

EN

    • Jak se hraje
    • Náš tým
    • Kontakt
  1. Úvod
  2. Výsledky turnaje

Zpět na výsledky turnajů

U&WE Open ATT 200

Datum 3. 8. 2013
Město Říčany u Prahy, Praha a okolí
Detail turnaje
Umístění skupiny
Hráč / Hráči Body Body pro nasazování
1 Libor Červinský 200 500
2 Viktor Valeš 140 400
3 Milan Moškon 90 300
3 Petr Šrámek 90 300
5 Vojtěch Suchý 50 200
5 Jan Lisec 50 200
5 Lukáš Kouba 50 200
5 Jaroslav Dryml 50 200
9 Petr Fürst 20 100
9 Martin Kollar 20 100
9 Vlastimil Polášek 20 100
9 Lukáš Strožík 20 100
9 Jaroslav Přádný 20 100
9 David Jelínek 20 100
15 Richard Volín 14 33
15 Miloš Nedbal 14 33
15 Petr Hauba 14 33
15 Pavel Kaňka 14 33
15 Ivo Šašek 14 33
15 Jonáš Gilík 14 33
15 Filip Hájek 14 33
22 Přemysl Bíba 1 1
22 Petr Bárta 2 1 1
22 Jiří Navrátil 1 1
22 Matěj Plachý 1 1
22 Václav Stolec 1 1
22 Alexandros Valsamis 1 1
22 Zdeněk Dušek 1 1
Tabulka
skupiny
  1

Viktor Valeš

Václav Stolec

Filip Hájek

Jaroslav Dryml

Výher
[1]Viktor Valeš --- 6:1 6:0 6:0 3 1
Václav Stolec 1:6 --- 2:6 2:6 0 4
Filip Hájek 0:6 6:2 --- 4:6 1 3
Jaroslav Dryml 0:6 6:2 6:4 --- 2 2
Tabulka
skupiny
  2

Milan Moškon

Jiří Navrátil

Petr Hauba

Petr Šrámek

Výher
[2]Milan Moškon --- 6:0 6:0 1:6 2 2
Jiří Navrátil 0:6 --- 3:6 0:6 0 4
Petr Hauba 0:6 6:3 --- 4:6 1 3
Petr Šrámek 6:1 6:0 6:4 --- 3 1
Tabulka
skupiny
  3

David Jelínek

Petr Bárta 2

Lukáš Strožík

Pavel Kaňka

Výher
[3]David Jelínek --- 6:2 6:4 6:2 3 1
Petr Bárta 2 2:6 --- 2:6 3:6 0 4
Lukáš Strožík 4:6 6:2 --- 6:2 2 2
Pavel Kaňka 2:6 6:3 2:6 --- 1 3
Tabulka
skupiny
  4

Miloš Nedbal

Libor Červinský

Petr Fürst

Přemysl Bíba

Výher
[4]Miloš Nedbal --- 2:6 7:5 6:4 2 3
Libor Červinský 6:2 --- 3:6 6:2 2 2
Petr Fürst 5:7 6:3 --- 6:4 2 1
Přemysl Bíba 4:6 2:6 4:6 --- 0 4
Tabulka
skupiny
  5

Lukáš Kouba

Vlastimil Polášek

Zdeněk Dušek

Ivo Šašek

Výher
[5]Lukáš Kouba --- 6:2 7:5 6:1 3 1
Vlastimil Polášek 2:6 --- 6:4 6:3 2 2
Zdeněk Dušek 5:7 4:6 --- 6:7 0 4
Ivo Šašek 1:6 3:6 7:6 --- 1 3
Tabulka
skupiny
  6

Martin Kollar

Jaroslav Přádný

Matěj Plachý

Jonáš Gilík

Výher
[6]Martin Kollar --- 6:3 6:3 6:3 3 1
Jaroslav Přádný 3:6 --- 6:4 7:6 2 2
Matěj Plachý 3:6 4:6 --- 6:7 0 4
Jonáš Gilík 3:6 6:7 7:6 --- 1 3
Tabulka
skupiny
  7

Vojtěch Suchý

Alexandros Valsamis

Jan Lisec

Richard Volín

Výher
[7]Vojtěch Suchý --- 6:3 6:4 6:2 3 1
Alexandros Valsamis 3:6 --- 3:6 3:6 0 4
Jan Lisec 4:6 6:3 --- 6:1 2 2
Richard Volín 2:6 6:3 1:6 --- 1 3
skupiny -  pavouk
[1]Viktor Valeš
---
Jaroslav Přádný
Jan Lisec
[5]Lukáš Kouba
Lukáš Strožík
Milan Moškon
[4]Petr Fürst
[3]David Jelínek
Jaroslav Dryml
Libor Červinský
[6]Martin Kollar
[7]Vojtěch Suchý
Vlastimil Polášek
---
[2]Petr Šrámek
Viktor Valeš
Jan Lisec
7:6
Lukáš Kouba
7:5
Milan Moškon
6:1
Jaroslav Dryml
6:2
Libor Červinský
6:2
Vojtěch Suchý
6:4
Petr Šrámek
Viktor Valeš
6:1
Milan Moškon
7:6
Libor Červinský
6:1
Petr Šrámek
6:2
Viktor Valeš
7:5
Libor Červinský
6:3
Libor Červinský
7:5
  • Podmínky využívání služeb
  • Podmínky webu
  • Ochrana osobních údajů
  • Kontakt
© 2002 - 2025 ATT Sport z.s., Nuselská 262/34, Praha 4, 140 00, Česká republika