Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
---|---|---|---|
1 | Jan Kadlec | 200 | 500 |
2 | Jiří Dvořák II | 140 | 400 |
3 | Martin Löffelmann | 90 | 300 |
3 | Roman Oberstein | 90 | 300 |
5 | Petr Bárta 2 | 50 | 200 |
5 | Miroslav Focht | 50 | 200 |
5 | Jozef Kušnír | 50 | 200 |
5 | Michal Pospíšil | 50 | 200 |
9 | Roman Groman | 20 | 100 |
9 | Petr Podaný | 20 | 100 |
9 | David Příbaň | 20 | 100 |
9 | Aleš Sochorek | 20 | 100 |
9 | Jan Hlaváček | 20 | 100 |
9 | Vladimír Rossa | 20 | 100 |
9 | Ladislav Saček | 20 | 100 |
9 | Libor Goga | 20 | 100 |
17 | Zdeněk Turek | 12 | 10 |
17 | Daniel Focht | 12 | 10 |
17 | Jakub Hradecký | 12 | 10 |
17 | Bohumil Konvalina | 12 | 10 |
17 | Tomáš Řezníček | 12 | 10 |
22 | Tomáš Mazal | 1 | 1 |
22 | Jaromír Němec | 1 | 1 |
22 | Jiří Fajer | 1 | 1 |
22 | Martin Chára | 1 | 1 |
22 | Jiří Machalický | 1 | 1 |
22 | Daniel Kříž | 1 | 1 |
22 | Ondřej Novotný | 1 | 1 |
Tabulka Skupina 1 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Petr Bárta 2 | --- | 7:5 | 6:2 | 6:3 | 3 | 1 |
Jan Hlaváček | 5:7 | --- | 4:6 | 7:5 | 2 | 2 |
Daniel Kříž | 2:6 | 6:4 | --- | 4:6 | 1 | 4 |
Zdeněk Turek | 3:6 | 5:7 | 6:4 | --- | 1 | 3 |
Tabulka Skupina 1 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Roman Groman | --- | 6:3 | 6:7 | 6:4 | 2 | 2 |
Ondřej Novotný | 3:6 | --- | 1:6 | 1:6 | 0 | 4 |
Ladislav Saček | 7:6 | 6:1 | --- | 1:6 | 2 | 3 |
Libor Goga | 4:6 | 6:1 | 6:1 | --- | 2 | 1 |
Tabulka Skupina 1 3 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[3]Jozef Kušnír | --- | 6:1 | 6:1 | 3:6 | 2 | 2 |
Daniel Focht | 1:6 | --- | 6:2 | 0:6 | 1 | 3 |
Jaromír Němec | 1:6 | 2:6 | --- | 0:1 S | 0 | 4 |
Michal Pospíšil | 6:3 | 6:0 | 1:0 S | --- | 3 | 1 |
Tabulka Skupina 1 4 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[4]Martin Löffelmann | --- | 6:2 | 6:1 | 6:0 | 3 | 1 |
Jakub Hradecký | 2:6 | --- | 6:3 | 4:6 | 1 | 3 |
Martin Chára | 1:6 | 3:6 | --- | 1:6 | 0 | 4 |
Vladimír Rossa | 0:6 | 6:4 | 6:1 | --- | 2 | 2 |
Tabulka Skupina 1 5 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[5]Petr Podaný | --- | 6:2 | 6:2 | 6:0 | 3 | 1 |
Tomáš Mazal | 2:6 | --- | 1:6 | 2:6 | 0 | 4 |
Aleš Sochorek | 2:6 | 6:1 | --- | 6:1 | 2 | 2 |
Tomáš Řezníček | 0:6 | 6:2 | 1:6 | --- | 1 | 3 |
Tabulka Skupina 1 6 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[6]David Příbaň | --- | 4:6 | 7:6 | 6:0 | 2 | 3 |
Roman Oberstein | 6:4 | --- | 3:6 | 6:2 | 2 | 2 |
Jan Kadlec | 6:7 | 6:3 | --- | 6:0 | 2 | 1 |
Jiří Fajer | 0:6 | 2:6 | 0:6 | --- | 0 | 4 |
Tabulka Skupina 1 7 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[7]Miroslav Focht | --- | 6:2 | 7:6 | 3:6 | 2 | 2 |
Jiří Machalický | 2:6 | --- | 3:6 | 3:6 | 0 | 4 |
Bohumil Konvalina | 6:7 | 6:3 | --- | 3:6 | 1 | 3 |
Jiří Dvořák II | 6:3 | 6:3 | 6:3 | --- | 3 | 1 |