| Hráč / Hráči | Body | |
|---|---|---|
| 1 | Dominik Redek | 200 |
| 2 | Jiří Bodlák | 140 |
| 3 | Petr Pišín | 90 |
| 3 | Petr Sehnal | 90 |
| 5 | Roman Toušek | 50 |
| 5 | Jakub Krajtr | 50 |
| 5 | Aleš Hladík | 50 |
| 5 | Martin Brousek | 50 |
| 9 | Josef Skála | 20 |
| 10 | Petr Jedlička | 1 |
| 10 | Petr Stránský | 1 |
| 10 | Petr Bárta | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Dominik Redek | --- | 6:1 | 4:6 | 6:1 | 2 | 2 |
| Petr Stránský | 1:6 | --- | 1:6 | 3:6 | 0 | 4 |
| Petr Pišín | 6:4 | 6:1 | --- | 6:3 | 3 | 1 |
| Josef Skála | 1:6 | 6:3 | 3:6 | --- | 1 | 3 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Jakub Krajtr | --- | 6:4 | 6:2 | 7:5 | 3 | 1 |
| Petr Bárta | 4:6 | --- | 4:6 | 4:6 | 0 | 4 |
| Petr Sehnal | 2:6 | 6:4 | --- | 6:7 | 1 | 3 |
| Jiří Bodlák | 5:7 | 6:4 | 7:6 | --- | 2 | 2 |
| Tabulka Skupiny 3 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]Petr Jedlička | --- | 3:6 | 3:6 | 4:6 | 0 | 4 |
| Roman Toušek | 6:3 | --- | 4:6 | 4:6 | 1 | 3 |
| Aleš Hladík | 6:3 | 6:4 | --- | 7:6 | 3 | 1 |
| Martin Brousek | 6:4 | 6:4 | 6:7 | --- | 2 | 2 |
