| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Valeš | 100 | 370 |
| 2 | David Jelínek | 70 | 296 |
| 3 | Martin Kollar | 45 | 222 |
| 3 | Josef Skála | 45 | 222 |
| 5 | Přemysl Bíba | 25 | 148 |
| 5 | Filip Hájek | 25 | 148 |
| 7 | Jiří Navrátil | 16 | 111 |
| 7 | Pavel Franc | 16 | 111 |
| 9 | Petr Nosek | 1 | 1 |
| 9 | Petr Nosek | 1 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]David Jelínek | --- | 6:0 | 6:2 | 6:4 | 6:3 | 4 | 1 |
| Petr Nosek | 0:6 | --- | 0:6 | 1:6 | 5:7 | 0 | 5 |
| Josef Skála | 2:6 | 6:0 | --- | 3:6 | 6:3 | 2 | 3 |
| Filip Hájek | 4:6 | 6:1 | 6:3 | --- | 6:1 | 3 | 2 |
| Pavel Franc | 3:6 | 7:5 | 3:6 | 1:6 | --- | 1 | 4 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Viktor Valeš | --- | 6:0 | 6:4 | 6:3 | 6:0 | 4 | 1 |
| Jiří Navrátil | 0:6 | --- | 3:6 | 4:6 | 6:3 | 1 | 4 |
| Martin Kollar | 4:6 | 6:3 | --- | 3:6 | 6:1 | 2 | 3 |
| Přemysl Bíba | 3:6 | 6:4 | 6:3 | --- | 7:5 | 3 | 2 |
| Petr Nosek | 0:6 | 3:6 | 1:6 | 5:7 | --- | 0 | 5 |
