| Hráč / Hráči | Body | |
|---|---|---|
| 1 | Jakub Krajtr | 160 |
| 2 | Petr Pišín | 100 |
| 3 | Dominik Redek | 70 |
| 3 | Lukáš Jirout | 70 |
| 5 | Libor Novák | 40 |
| 5 | Radek Dobeš | 60 |
| 5 | Petr Sehnal | 60 |
| 5 | Jakub Zicha | 40 |
| 9 | Roman Toušek | 20 |
| 10 | Petr Jedlička | 20 |
| 10 | Viktor Valeš | 0 |
| 10 | Zdeněk Sýkora | 0 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Dominik Redek | --- | 6:3 | 6:3 | 1:6 | 2 | 2 |
| Petr Jedlička | 3:6 | --- | 4:6 | 6:4 | 1 | 4 |
| Petr Pišín | 3:6 | 6:4 | --- | 6:7 | 1 | 3 |
| Libor Novák | 6:1 | 4:6 | 7:6 | --- | 2 | 1 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Radek Dobeš | --- | 6:0 S | 6:3 | 2:0 S | 3 | 1 |
| Roman Toušek | 0:6 S | --- | 3:6 | 6:0 S | 1 | 3 |
| Lukáš Jirout | 3:6 | 6:3 | --- | 6:0 S | 2 | 2 |
| Viktor Valeš | 0:2 S | 0:6 S | 0:6 S | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Skupiny 3 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]Jakub Krajtr | --- | 4:6 | 6:7 | 6:1 | 1 | 3 |
| Petr Sehnal | 6:4 | --- | 6:3 | 6:1 | 3 | 1 |
| Jakub Zicha | 7:6 | 3:6 | --- | 6:1 | 2 | 2 |
| Zdeněk Sýkora | 1:6 | 1:6 | 1:6 | --- | 0 | 4 |
