Datum
25. 1. 2014
Město
Praha - Kobylisy, Praha a okolí
| Hráč / Hráči | Body | |
|---|---|---|
| 1 | Martin Beneš | 100 |
| 2 | Lukáš Jirout | 70 |
| 3 | Martin Krak | 45 |
| 3 | Radek Honomichl | 45 |
| 5 | David Jelínek | 25 |
| 5 | Martin Kollar | 25 |
| 5 | Ivan Vrhel | 25 |
| 5 | David Ciminga | 25 |
| 9 | Tomáš Julák | 10 |
| 9 | Petr Říha | 10 |
| 11 | Pavel Kopecký | 1 |
| 11 | Miloš Nedbal | 1 |
| 11 | Lukáš Strožík | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
|
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Ivan Vrhel | --- | 4:6 | 6:3 | 6:7 | 1 | 3 | |
| David Jelínek | 6:4 | --- | 6:3 | 2:6 | 2 | 2 | |
| Pavel Kopecký | 3:6 | 3:6 | --- | 6:3 | 1 | 4 | |
| Radek Honomichl | 7:6 | 6:2 | 3:6 | --- | 2 | 1 | |
| --- | 0 | 0 |
| Tabulka Skupiny 2 |
|
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Lukáš Jirout | --- | 5:7 | 6:2 | 6:1 | 2 | 2 | |
| Martin Beneš | 7:5 | --- | 6:3 | 7:6 | 3 | 1 | |
| Petr Říha | 2:6 | 3:6 | --- | 6:4 | 1 | 3 | |
| Miloš Nedbal | 1:6 | 6:7 | 4:6 | --- | 0 | 4 | |
| --- | 0 | 0 |
| Tabulka Skupiny 3 |
Výher | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]Martin Krak | --- | 6:2 | 3:6 | 6:1 | 6:2 | 3 | 1 |
| David Ciminga | 2:6 | --- | 6:4 | 6:1 | 7:5 | 3 | 2 |
| Martin Kollar | 6:3 | 4:6 | --- | 6:7 | 6:4 | 2 | 3 |
| Lukáš Strožík | 1:6 | 1:6 | 7:6 | --- | 4:6 | 1 | 5 |
| Tomáš Julák | 2:6 | 5:7 | 4:6 | 6:4 | --- | 1 | 4 |
