| Hráč / Hráči | Body | |
|---|---|---|
| 1 | Petr Sehnal | 100 |
| 2 | Lukáš Jirout | 70 |
| 3 | Pavel Kopecký | 45 |
| 3 | Libor Novák | 45 |
| 5 | Tomáš Julák | 25 |
| 5 | Petr Říha | 25 |
| 5 | Petr Plzák | 25 |
| 5 | Roman Toušek | 25 |
| 9 | Miloš Nedbal | 10 |
| 9 | Martin Kollar | 10 |
| 9 | Leoš Vondruška | 10 |
| 12 | Stanislav Vachovec | 1 |
| 12 | Aleš Kalabis | 1 |
| 12 | Pavel Martinec | 1 |
| 12 | Peter Baláž | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Petr Sehnal | --- | 6:3 | 6:1 | 6:3 | 3 | 1 |
| Petr Plzák | 3:6 | --- | 6:1 | 6:1 | 2 | 2 |
| Leoš Vondruška | 1:6 | 1:6 | --- | 6:3 | 1 | 3 |
| Peter Baláž | 3:6 | 1:6 | 3:6 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Lukáš Jirout | --- | 6:4 | 7:6 | 6:2 | 3 | 1 |
| Aleš Kalabis | 4:6 | --- | 4:6 | 4:6 | 0 | 4 |
| Martin Kollar | 6:7 | 6:4 | --- | 2:6 | 1 | 3 |
| Petr Říha | 2:6 | 6:4 | 6:2 | --- | 2 | 2 |
| Tabulka Skupiny 3 |
|
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]Roman Toušek | --- | 9:3 | 9:6 | 2 | 1 | |
| Stanislav Vachovec | 3:9 | --- | 7:9 | 0 | 3 | |
| Tomáš Julák | 6:9 | 9:7 | --- | 1 | 2 | |
| --- | 0 | 0 |
| Tabulka Skupiny 4 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [4]Libor Novák | --- | 6:2 | 6:3 | 6:3 | 3 | 1 |
| Pavel Kopecký | 2:6 | --- | 6:4 | 6:1 | 2 | 2 |
| Miloš Nedbal | 3:6 | 4:6 | --- | 6:4 | 1 | 3 |
| Pavel Martinec | 3:6 | 1:6 | 4:6 | --- | 0 | 4 |
