Datum
22. 2. 2014
Město
Praha 4, Praha a okolí
| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pavel Martinec | 100 | 482 |
| 2 | Petr Dvořák 2 | 70 | 385 |
| 3 | Petr Fürst | 45 | 289 |
| 3 | Martin Sedláček | 45 | 289 |
| 5 | Vlastimil Polášek | 25 | 193 |
| 5 | Vojtěch Suchý | 25 | 193 |
| 5 | Robert Bendák | 25 | 193 |
| 5 | Lukáš Lohnický | 25 | 193 |
| 9 | Přemysl Bíba | 10 | 96 |
| 9 | Pavel Kubina | 10 | 96 |
| 9 | Martin Likler | 10 | 96 |
| 9 | Miloslav Kilián | 10 | 96 |
| 13 | Petr Bárta 2 | 1 | 1 |
| 13 | David Příbaň | 1 | 1 |
| 13 | Tomáš Julák | 1 | 1 |
| 13 | Pavel Kaňka | 1 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Tomáš Julák | --- | 2:6 | 4:6 | 5:7 | 0 | 4 |
| Robert Bendák | 6:2 | --- | 7:5 | 6:1 | 3 | 1 |
| Martin Likler | 6:4 | 5:7 | --- | 2:6 | 1 | 3 |
| Lukáš Lohnický | 7:5 | 1:6 | 6:2 | --- | 2 | 2 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Petr Fürst | --- | 3:6 | 7:5 | 7:5 | 2 | 2 |
| Pavel Martinec | 6:3 | --- | 6:1 | 6:2 | 3 | 1 |
| Pavel Kaňka | 5:7 | 1:6 | --- | 4:6 | 0 | 4 |
| Pavel Kubina | 5:7 | 2:6 | 6:4 | --- | 1 | 3 |
| Tabulka Skupiny 3 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]Vojtěch Suchý | --- | 1:6 | 6:3 | 6:0 | 2 | 2 |
| Petr Dvořák 2 | 6:1 | --- | 3:6 | 7:5 | 2 | 1 |
| David Příbaň | 3:6 | 6:3 | --- | 5:7 | 1 | 4 |
| Miloslav Kilián | 0:6 | 5:7 | 7:5 | --- | 1 | 3 |
| Tabulka Skupiny 4 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [4]Vlastimil Polášek | --- | 3:6 | 6:4 | 6:2 | 2 | 2 |
| Martin Sedláček | 6:3 | --- | 6:2 | 4:6 | 2 | 1 |
| Petr Bárta 2 | 4:6 | 2:6 | --- | 2:6 | 0 | 4 |
| Přemysl Bíba | 2:6 | 6:4 | 6:2 | --- | 2 | 3 |
