Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
---|---|---|---|
1 | Roman Groman | 100 | 500 |
2 | Petr Podaný | 70 | 400 |
3 | Václav Petřík | 45 | 300 |
3 | Jan Šimek | 45 | 300 |
5 | Petr Nosek | 25 | 200 |
5 | Jakub Lerbletier | 25 | 200 |
5 | Jiří Kilian | 25 | 200 |
5 | Josef Bubeníček | 25 | 200 |
9 | Daniel Focht | 10 | 100 |
9 | Petr Nosek | 10 | 100 |
9 | Miroslav Focht | 10 | 100 |
12 | Tomáš Mazal | 1 | 1 |
12 | Jiří Machalický | 1 | 1 |
12 | Martin Chára | 1 | 1 |
12 | Libor Manda | 1 | 1 |
Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Roman Groman | --- | 6:0 | 6:1 | 7:5 | 3 | 1 |
Libor Manda | 0:6 | --- | 5:7 | 1:6 | 0 | 4 |
Petr Nosek | 1:6 | 7:5 | --- | 1:6 | 1 | 3 |
Petr Nosek | 5:7 | 6:1 | 6:1 | --- | 2 | 2 |
Tabulka Skupiny 2 |
|
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Petr Podaný | --- | 9:5 | 9:5 | 2 | 1 | |
Martin Chára | 5:9 | --- | 7:9 | 0 | 3 | |
Jakub Lerbletier | 5:9 | 9:7 | --- | 1 | 2 | |
--- | 0 | 0 |
Tabulka Skupiny 3 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[3]Daniel Focht | --- | 7:5 | 1:6 | 1:6 | 1 | 3 |
Jiří Machalický | 5:7 | --- | 2:6 | 2:6 | 0 | 4 |
Jiří Kilian | 6:1 | 6:2 | --- | 3:6 | 2 | 2 |
Jan Šimek | 6:1 | 6:2 | 6:3 | --- | 3 | 1 |
Tabulka Skupiny 4 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[4]Miroslav Focht | --- | 6:7 | 3:6 | 6:0 | 1 | 3 |
Václav Petřík | 7:6 | --- | 6:3 | 5:7 | 2 | 1 |
Josef Bubeníček | 6:3 | 3:6 | --- | 7:5 | 2 | 2 |
Tomáš Mazal | 0:6 | 7:5 | 5:7 | --- | 1 | 4 |