| Hráč / Hráči | Body | |
|---|---|---|
| 1 | Andrea Kůlová | 0 |
| 2 | Jiří Bodlák | 70 |
| 3 | Petr Pišín | 45 |
| 3 | Martin Halama | 45 |
| 5 | Petr Sehnal | 25 |
| 5 | Jakub Zicha | 25 |
| 7 | Tomáš Julák | 1 |
| 7 | Aleš Kalabis | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Jiří Bodlák | --- | 6:4 | 6:4 | 7:6 | 3 | 1 |
| Petr Pišín | 4:6 | --- | 6:0 | 7:6 | 2 | 2 |
| Aleš Kalabis | 4:6 | 0:6 | --- | 4:6 | 0 | 4 |
| Jakub Zicha | 6:7 | 6:7 | 6:4 | --- | 1 | 3 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Petr Sehnal | --- | 4:6 | 6:0 | 2:6 | 1 | 3 |
| Martin Halama | 6:4 | --- | 6:4 | 1:6 | 2 | 2 |
| Tomáš Julák | 0:6 | 4:6 | --- | S | 0 | 4 |
| Andrea Kůlová | 6:2 | 6:1 | S | --- | 2 | 1 |
