| Hráč / Hráči | Body | |
|---|---|---|
| 1 | Katka Kolínková | 200 |
| 2 | Kateřina Rejfková | 140 |
| 3 | Michaela Kadlecová | 90 |
| 3 | Daniela Taylor | 90 |
| 5 | Jana Mrázková | 50 |
| 5 | Dagmar Šiklová | 50 |
| 5 | Karolína Kodrová | 50 |
| 8 | Jarmila Havířová | 1 |
| 8 | Radka Měšťanová | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
|
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Kateřina Rejfková | --- | 6:0 | 6:3 | 6:1 | 3 | 1 | |
| Jarmila Havířová | 0:6 | --- | 4:6 | 1:6 | 0 | 4 | |
| Katka Kolínková | 3:6 | 6:4 | --- | 6:0 | 2 | 2 | |
| Karolína Kodrová | 1:6 | 6:1 | 0:6 | --- | 1 | 3 | |
| --- | 0 | 0 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Daniela Taylor | --- | 6:0 | 6:2 | 7:6 | S | 3 | 2 |
| Radka Měšťanová | 0:6 | --- | 3:6 | 0:6 | 1:6 | 0 | 5 |
| Jana Mrázková | 2:6 | 6:3 | --- | 2:6 | 1:6 | 1 | 4 |
| Dagmar Šiklová | 6:7 | 6:0 | 6:2 | --- | 4:6 | 2 | 3 |
| Michaela Kadlecová | S | 6:1 | 6:1 | 6:4 | --- | 3 | 1 |
