Hráč / Hráči | Body | |
---|---|---|
1 | František Hrubý | 200 |
2 | Martin Bartoš | 140 |
3 | Jakub Krajtr | 90 |
3 | David Passler | 90 |
5 | Roman Drášil | 50 |
5 | Radek Mahrla | 50 |
5 | Boris Gottwald | 50 |
8 | Petr Svoboda 2 | 1 |
8 | Jan Kodr | 1 |
8 | Aleš Hladík | 1 |
Tabulka Skupiny 1 |
|
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Roman Drášil | --- | 7:5 | 5:7 | 1 | 2 | |
Aleš Hladík | 5:7 | --- | 3:6 | 0 | 3 | |
David Passler | 7:5 | 6:3 | --- | 2 | 1 | |
--- | 0 | 0 |
Tabulka Skupiny 2 |
|
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Jan Kodr | --- | 7:6 | S | 1 | 3 | |
Jakub Krajtr | 6:7 | --- | 6:3 | 1 | 1 | |
Martin Bartoš | S | 3:6 | --- | 1 | 2 | |
--- | 0 | 0 |
Tabulka Skupiny 3 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[3]František Hrubý | --- | 6:0 | 6:4 | 6:1 | 3 | 1 |
Radek Mahrla | 0:6 | --- | 6:4 | 4:6 | 1 | 3 |
Petr Svoboda 2 | 4:6 | 4:6 | --- | 1:6 | 0 | 4 |
Boris Gottwald | 1:6 | 6:4 | 6:1 | --- | 2 | 2 |