| Hráč / Hráči | Body | |
|---|---|---|
| 1 | Jiří Bodlák | 200 |
| 2 | John Sellers | 140 |
| 3 | Pavel Kopecký | 90 |
| 3 | Martin Halama | 90 |
| 5 | Petr Pišín | 50 |
| 5 | David Jelínek | 50 |
| 5 | Lukáš Jirout | 50 |
| 5 | Libor Novák | 50 |
| 9 | Aleš Kalabis | 20 |
| 9 | Ivan Vrhel | 20 |
| 9 | Libor Šedivák | 20 |
| 9 | Jakub Zicha | 20 |
| 13 | Zbyněk Jahn | 1 |
| 13 | Zdeněk Sýkora | 1 |
| 13 | Radek Malínský | 1 |
| 13 | Viktor Plháček | 1 |
| Tabulka Skupina 1 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Jiří Bodlák | --- | 7:6 | 6:2 | 6:0 | 3 | 1 |
| Jakub Zicha | 6:7 | --- | 2:6 | 6:1 | 1 | 3 |
| John Sellers | 2:6 | 6:2 | --- | 7:6 | 2 | 2 |
| Zbyněk Jahn | 0:6 | 1:6 | 6:7 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Skupina 1 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Lukáš Jirout | --- | 6:3 | 6:1 | 6:2 | 3 | 1 |
| Aleš Kalabis | 3:6 | --- | 6:3 | 1:6 | 1 | 3 |
| Viktor Plháček | 1:6 | 3:6 | --- | 2:6 | 0 | 4 |
| Pavel Kopecký | 2:6 | 6:1 | 6:2 | --- | 2 | 2 |
| Tabulka Skupina 1 3 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]Petr Pišín | --- | 6:4 | 6:4 | 7:6 | 3 | 1 |
| Martin Halama | 4:6 | --- | 6:3 | 6:1 | 2 | 2 |
| Libor Šedivák | 4:6 | 3:6 | --- | 6:0 | 1 | 3 |
| Zdeněk Sýkora | 6:7 | 1:6 | 0:6 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Skupina 1 4 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [4]Libor Novák | --- | 6:7 | 6:4 | 7:6 | 2 | 1 |
| Radek Malínský | 7:6 | --- | 3:6 | 6:7 | 1 | 4 |
| David Jelínek | 4:6 | 6:3 | --- | 6:4 | 2 | 2 |
| Ivan Vrhel | 6:7 | 7:6 | 4:6 | --- | 1 | 3 |
