| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Choděra | 100 | 500 |
| 2 | Jiří Kilian | 70 | 400 |
| 3 | Petr Podaný | 45 | 300 |
| 3 | Josef Bubeníček | 45 | 300 |
| 5 | Tomáš Mazal | 25 | 200 |
| 5 | Aleš Sochorek | 25 | 200 |
| 5 | Jan Drbal | 25 | 200 |
| 5 | Radim Nejman | 25 | 200 |
| 9 | Jiří Vališ | 10 | 100 |
| 9 | Radoslav Nahálka | 10 | 100 |
| 9 | David Likler | 10 | 100 |
| 9 | Martin Plicka | 10 | 100 |
| 13 | Jakub Lerbletier | 6 | 51 |
| 14 | Jan Berounský | 1 | 1 |
| 14 | Daniel Focht | 1 | 1 |
| 14 | Miroslav Focht | 1 | 1 |
| 14 | Václav Matějíček | 1 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
|
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Petr Podaný | --- | 6:3 | 6:1 | 6:2 | 3 | 1 | |
| Tomáš Mazal | 3:6 | --- | 6:1 | 6:2 | 2 | 2 | |
| Martin Plicka | 1:6 | 1:6 | --- | 6:1 | 1 | 3 | |
| Jan Berounský | 2:6 | 2:6 | 1:6 | --- | 0 | 4 | |
| --- | 0 | 0 |
| Tabulka Skupiny 2 |
|
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Daniel Focht | --- | S | 3:6 | S | 0 | 4 | |
| Jiří Vališ | S | --- | 1:6 | 3:6 | 0 | 3 | |
| Aleš Sochorek | 6:3 | 6:1 | --- | 2:6 | 2 | 2 | |
| Josef Bubeníček | S | 6:3 | 6:2 | --- | 2 | 1 | |
| --- | 0 | 0 |
| Tabulka Skupiny 3 |
Výher | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]Miroslav Focht | --- | 5:4 S | 1:6 | S | S | 0 | 5 |
| David Likler | 4:5 S | --- | 2:6 | 6:4 | 1:6 | 2 | 3 |
| Radim Nejman | 6:1 | 6:2 | --- | 6:3 | 2:6 | 3 | 2 |
| Jakub Lerbletier | S | 4:6 | 3:6 | --- | 1:6 | 0 | 4 |
| Jiří Kilian | S | 6:1 | 6:2 | 6:1 | --- | 3 | 1 |
| Tabulka Skupiny 4 |
|
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [4]Jan Drbal | --- | 6:1 | 2:6 | 6:4 | 2 | 2 | |
| Václav Matějíček | 1:6 | --- | 3:6 | 0:6 | 0 | 4 | |
| Martin Choděra | 6:2 | 6:3 | --- | 6:3 | 3 | 1 | |
| Radoslav Nahálka | 4:6 | 6:0 | 3:6 | --- | 1 | 3 | |
| --- | 0 | 0 |
