| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Petr Podaný | 100 | 500 |
| 2 | Roman Groman | 70 | 400 |
| 3 | Aleš Sochorek | 45 | 300 |
| 3 | Tomáš Janů | 45 | 300 |
| 5 | Jakub Lerbletier | 25 | 200 |
| 5 | Jakub Čadek | 25 | 200 |
| 5 | Zdeněk Turek | 25 | 200 |
| 5 | Michal Augustýn | 25 | 200 |
| 9 | Tomáš Mazal | 10 | 100 |
| 9 | Miroslav Focht | 10 | 100 |
| 11 | Josef Bubeníček | 8 | 78 |
| 12 | Libor Novák 2 | 7 | 67 |
| 13 | Jan Žitný | 6 | 56 |
| 13 | Martin Chára | 6 | 56 |
| 15 | Libor Manda | 1 | 1 |
| 15 | Daniel Kříž | 1 | 1 |
| 15 | Jan Dinga | 1 | 1 |
| 15 | Martin Plicka | 1 | 1 |
| 15 | Radim Nejman | 1 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Roman Groman | --- | 6:4 | 6:0 | 6:2 | 3 | 1 |
| Zdeněk Turek | 4:6 | --- | 6:3 | 6:1 | 2 | 2 |
| Jan Žitný | 0:6 | 3:6 | --- | 6:3 | 1 | 3 |
| Martin Plicka | 2:6 | 1:6 | 3:6 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Petr Podaný | --- | 6:1 | 6:1 | 6:1 | 3 | 1 |
| Michal Augustýn | 1:6 | --- | 6:2 | 7:6 | 2 | 2 |
| Libor Novák 2 | 1:6 | 2:6 | --- | 6:2 | 1 | 3 |
| Daniel Kříž | 1:6 | 6:7 | 2:6 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Skupiny 3 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]Miroslav Focht | --- | 6:3 | 1:6 | 7:6 | 2 | 2 |
| Radim Nejman | 3:6 | --- | 7:6 | 6:4 | 2 | 3 |
| Jakub Lerbletier | 6:1 | 6:7 | --- | 7:6 | 2 | 1 |
| Libor Manda | 6:7 | 4:6 | 6:7 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Skupiny 4 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [4]Tomáš Mazal | --- | 3:6 | 7:5 | 6:0 | 2 | 2 |
| Jakub Čadek | 6:3 | --- | 6:7 | 6:4 | 2 | 1 |
| Josef Bubeníček | 5:7 | 7:6 | --- | 7:6 | 2 | 3 |
| Martin Chára | 0:6 | 4:6 | 6:7 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Skupiny 5 |
|
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [5]Aleš Sochorek | --- | 9:0 | 3:9 | 1 | 2 | |
| Jan Dinga | 0:9 | --- | 1:9 | 0 | 3 | |
| Tomáš Janů | 9:3 | 9:1 | --- | 2 | 1 | |
| --- | 0 | 0 |
