| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Neoral | 100 | 500 |
| 2 | Roman Groman | 70 | 400 |
| 3 | Libor Novák 2 | 45 | 300 |
| 3 | Petr Hanzalius | 45 | 300 |
| 5 | Tomáš Tůma | 25 | 200 |
| 5 | Matěj Štěpán | 25 | 200 |
| 5 | Masataka Yamada | 25 | 200 |
| 5 | Marek Bezák | 25 | 200 |
| 9 | Martin Forejt | 10 | 100 |
| 9 | Filip Hloušek | 10 | 100 |
| 9 | Jaromír Němec | 10 | 100 |
| 9 | Jakub Lerbletier | 10 | 100 |
| 13 | Miroslav Focht | 1 | 1 |
| 13 | Libor Manda | 1 | 1 |
| 13 | Václav Petřík | 1 | 1 |
| 13 | Libor Verner | 1 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Roman Groman | --- | 6:3 | 6:1 | 6:1 | 3 | 1 |
| Masataka Yamada | 3:6 | --- | 6:1 | 6:0 | 2 | 2 |
| Filip Hloušek | 1:6 | 1:6 | --- | 6:1 | 1 | 3 |
| Libor Verner | 1:6 | 0:6 | 1:6 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Miroslav Focht | --- | 1:6 | 4:6 | 2:6 | 0 | 4 |
| Martin Forejt | 6:1 | --- | 2:6 | 7:6 | 2 | 3 |
| Matěj Štěpán | 6:4 | 6:2 | --- | 2:6 | 2 | 2 |
| Marek Bezák | 6:2 | 6:7 | 6:2 | --- | 2 | 1 |
| Tabulka Skupiny 3 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]Václav Petřík | --- | 0:6 | 2:6 | 4:6 | 0 | 4 |
| Petr Hanzalius | 6:0 | --- | 6:2 | 7:6 | 3 | 1 |
| Jaromír Němec | 6:2 | 2:6 | --- | 5:7 | 1 | 3 |
| Libor Novák 2 | 6:4 | 6:7 | 7:5 | --- | 2 | 2 |
| Tabulka Skupiny 4 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [4]Jakub Lerbletier | --- | 5:7 | 6:3 | 5:7 | 1 | 3 |
| Tomáš Tůma | 7:5 | --- | 6:4 | 1:6 | 2 | 2 |
| Libor Manda | 3:6 | 4:6 | --- | 1:6 | 0 | 4 |
| Martin Neoral | 7:5 | 6:1 | 6:1 | --- | 3 | 1 |
