Datum
13. 7. 2014
Město
Praha 4, Praha a okolí
| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Hašek | 0 | 0 |
| 2 | Martin Choděra | 70 | 400 |
| 3 | Jan Drbal | 45 | 300 |
| 3 | Radovan Tlamsa | 45 | 300 |
| 5 | Petr Podaný | 25 | 200 |
| 5 | Jiří Machalický | 25 | 200 |
| 5 | Martin Forejt | 25 | 200 |
| 5 | Jan Šafář | 25 | 200 |
| 9 | Jakub Lerbletier | 10 | 100 |
| 9 | Dušan Řanda | 10 | 100 |
| 11 | Martin Plicka | 8 | 78 |
| 11 | Petr Bodnár | 8 | 78 |
| 11 | Matěj Štěpán | 8 | 78 |
| 11 | Martin Chára | 8 | 78 |
| 11 | Adam Rada | 8 | 78 |
| 16 | Filip Hloušek | 1 | 1 |
| 16 | Jiří Fajer | 1 | 1 |
| 16 | Dominik Brachtl | 1 | 1 |
| 16 | Michal Krupka | 1 | 1 |
| 16 | Martin Koudelka | 1 | 1 |
| Tabulka Skupina 1 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Petr Podaný | --- | 6:1 | 6:1 | 7:6 | 3 | 1 |
| Dominik Brachtl | 1:6 | --- | 0:6 | 1:6 | 0 | 4 |
| Adam Rada | 1:6 | 6:0 | --- | 4:6 | 1 | 3 |
| Jan Šafář | 6:7 | 6:1 | 6:4 | --- | 2 | 2 |
| Tabulka Skupina 2 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Martin Choděra | --- | 6:1 | 2:6 | 6:1 | 2 | 2 |
| Martin Chára | 1:6 | --- | 2:6 | 6:2 | 1 | 3 |
| Tomáš Hašek | 6:2 | 6:2 | --- | 6:1 | 3 | 1 |
| Michal Krupka | 1:6 | 2:6 | 1:6 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Skupina 3 3 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]Jan Drbal | --- | 7:5 | 6:2 | 7:5 | 3 | 1 |
| Petr Bodnár | 5:7 | --- | 5:7 | 6:3 | 1 | 3 |
| Dušan Řanda | 2:6 | 7:5 | --- | 6:2 | 2 | 2 |
| Jiří Fajer | 5:7 | 3:6 | 2:6 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Skupina 4 4 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [4]Jakub Lerbletier | --- | 4:6 | 6:4 | 6:4 | 2 | 2 |
| Radovan Tlamsa | 6:4 | --- | 6:0 S | 3:6 | 2 | 1 |
| Matěj Štěpán | 4:6 | 0:6 S | --- | 6:3 | 1 | 3 |
| Filip Hloušek | 4:6 | 6:3 | 3:6 | --- | 1 | 4 |
| Tabulka Skupina 5 5 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [5]Jiří Machalický | --- | 6:2 | 3:6 | 6:7 | 1 | 2 |
| Martin Koudelka | 2:6 | --- | 6:3 | 2:6 | 1 | 4 |
| Martin Plicka | 6:3 | 3:6 | --- | 2:6 | 1 | 3 |
| Martin Forejt | 7:6 | 6:2 | 6:2 | --- | 3 | 1 |
