Datum
5. 7. 2014
Město
Praha 8 - Kobylisy, Praha a okolí
| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Krus | 200 | 500 |
| 2 | Milan Moškon | 140 | 400 |
| 3 | Pavel Kaňka | 90 | 300 |
| 3 | Dušan Třeštík | 90 | 300 |
| 5 | Petr Fürst | 50 | 200 |
| 5 | Lukáš Lohnický | 50 | 200 |
| 5 | Petr Bárta 2 | 50 | 200 |
| 5 | Pavel Kubina | 50 | 200 |
| 9 | Tomáš Julák | 20 | 100 |
| 9 | Ivo Štěpánek | 20 | 100 |
| 11 | Vojtěch Suchý | 17 | 78 |
| 11 | Roland Seifert | 17 | 78 |
| 11 | Jozef Kušnír | 17 | 78 |
| 11 | Václav Stolec | 17 | 78 |
| 11 | Mojmír Rychetník | 17 | 78 |
| 16 | Petr Hadámek | 10 | 22 |
| 16 | Jiří Smola | 10 | 22 |
| 18 | David Havlík | 1 | 1 |
| 18 | Zuzana Eliášová | 1 | 1 |
| 18 | Matěj Plachý | 1 | 1 |
| 18 | Jonáš Gilík | 1 | 1 |
| 18 | Petr Haramule | 1 | 1 |
| Tabulka Skupina 1 1 |
|
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Pavel Kubina | --- | 6:4 | 6:2 | 6:3 | 3 | 1 | |
| Dušan Třeštík | 4:6 | --- | 6:3 | 6:2 | 2 | 2 | |
| Matěj Plachý | 2:6 | 3:6 | --- | 5:7 | 0 | 4 | |
| Mojmír Rychetník | 3:6 | 2:6 | 7:5 | --- | 1 | 3 | |
| --- | 0 | 0 |
| Tabulka Skupina 1 2 |
Výher | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Tomáš Julák | --- | 2:6 | 6:3 | 6:2 | 7:5 | 3 | 2 |
| Lukáš Lohnický | 6:2 | --- | 6:3 | 6:0 | 6:4 | 4 | 1 |
| Jonáš Gilík | 3:6 | 3:6 | --- | 3:6 | 6:7 | 0 | 5 |
| Jiří Smola | 2:6 | 0:6 | 6:3 | --- | 6:7 | 1 | 4 |
| Václav Stolec | 5:7 | 4:6 | 7:6 | 7:6 | --- | 2 | 3 |
| Tabulka Skupina 1 3 |
|
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]Milan Moškon | --- | 6:4 | 7:5 | 6:4 | 3 | 1 | |
| Jozef Kušnír | 4:6 | --- | 6:2 | 1:6 | 1 | 3 | |
| David Havlík | 5:7 | 2:6 | --- | 6:7 | 0 | 4 | |
| Ivo Štěpánek | 4:6 | 6:1 | 7:6 | --- | 2 | 2 | |
| --- | 0 | 0 |
| Tabulka Skupina 1 4 |
Výher | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [4]Petr Fürst | --- | 6:2 | 6:3 | 6:2 | 6:4 | 4 | 1 |
| Petr Bárta 2 | 2:6 | --- | 6:0 | 6:2 | 6:4 | 3 | 2 |
| Roland Seifert | 3:6 | 0:6 | --- | 6:0 | 6:3 | 2 | 3 |
| Zuzana Eliášová | 2:6 | 2:6 | 0:6 | --- | 2:6 | 0 | 5 |
| Petr Hadámek | 4:6 | 4:6 | 3:6 | 6:2 | --- | 1 | 4 |
| Tabulka Skupina 1 5 |
|
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [5]Vojtěch Suchý | --- | 3:6 | 2:6 | 6:1 | 1 | 3 | |
| Pavel Kaňka | 6:3 | --- | 5:7 | 6:0 | 2 | 2 | |
| Daniel Krus | 6:2 | 7:5 | --- | 6:3 | 3 | 1 | |
| Petr Haramule | 1:6 | 0:6 | 3:6 | --- | 0 | 4 | |
| --- | 0 | 0 |
