| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Šimek | 200 | 500 |
| 2 | Libor Novák 2 | 140 | 400 |
| 3 | Masataka Yamada | 90 | 300 |
| 3 | Marek Bezák | 90 | 300 |
| 5 | Vladislav Nožička | 50 | 200 |
| 5 | Jiří Kilian | 50 | 200 |
| 5 | Jan Drbal | 50 | 200 |
| 5 | Filip Hloušek | 50 | 200 |
| 9 | Jakub Čadek | 20 | 100 |
| 9 | Milan Kolář | 20 | 100 |
| 9 | Martin Forejt | 20 | 100 |
| 9 | Dušan Řanda | 20 | 100 |
| 13 | Martin Chára | 15 | 56 |
| 13 | Jiří Machalický | 15 | 56 |
| 13 | David Čermák | 15 | 56 |
| 13 | Adam Rada | 15 | 56 |
| 13 | Jan Puci | 15 | 56 |
| 18 | Masayuki Chiba | 1 | 1 |
| 18 | Jiří Vališ | 1 | 1 |
| 18 | Jakub Lerbletier | 1 | 1 |
| 18 | Martin Holuša | 1 | 1 |
| 18 | Miroslav Focht | 1 | 1 |
| 18 | Daniel Focht | 1 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Daniel Focht | --- | S | 1:6 | 2:6 | 0 | 4 |
| Libor Novák 2 | S | --- | 4:6 | 6:2 | 1 | 2 |
| Masataka Yamada | 6:1 | 6:4 | --- | 6:1 | 3 | 1 |
| Jan Puci | 6:2 | 2:6 | 1:6 | --- | 1 | 3 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Miroslav Focht | --- | S | 3:6 | S | 0 | 4 |
| Milan Kolář | S | --- | 6:4 | 1:6 | 1 | 2 |
| Adam Rada | 6:3 | 4:6 | --- | 2:6 | 1 | 3 |
| Filip Hloušek | S | 6:1 | 6:2 | --- | 2 | 1 |
| Tabulka Skupiny 3 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]Jan Drbal | --- | 6:4 | 6:4 | 6:3 | 3 | 1 |
| Martin Chára | 4:6 | --- | 6:2 | 4:6 | 1 | 3 |
| Masayuki Chiba | 4:6 | 2:6 | --- | 3:6 | 0 | 4 |
| Jakub Čadek | 3:6 | 6:4 | 6:3 | --- | 2 | 2 |
| Tabulka Skupiny 4 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [4]Jan Šimek | --- | 6:0 | 6:0 | 6:2 | 3 | 1 |
| Jiří Machalický | 0:6 | --- | 6:1 | 2:6 | 1 | 3 |
| Jiří Vališ | 0:6 | 1:6 | --- | 4:6 | 0 | 4 |
| Marek Bezák | 2:6 | 6:2 | 6:4 | --- | 2 | 2 |
| Tabulka Skupiny 5 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [5]Jiří Kilian | --- | S | 6:0 | 2:6 | 1 | 2 |
| Martin Holuša | S | --- | 1:6 | 2:6 | 0 | 4 |
| David Čermák | 0:6 | 6:1 | --- | 1:6 | 1 | 3 |
| Martin Forejt | 6:2 | 6:2 | 6:1 | --- | 3 | 1 |
| Tabulka Skupiny 6 |
|
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [6]Jakub Lerbletier | --- | 5:9 | 9:6 | 1 | 3 | |
| Vladislav Nožička | 9:5 | --- | 7:9 | 1 | 1 | |
| Dušan Řanda | 6:9 | 9:7 | --- | 1 | 2 | |
| --- | 0 | 0 |
