Datum
20. 9. 2014
Město
Praha - Kunratice, Praha a okolí
| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jiří Kocánek | 100 | 500 |
| 2 | Tomáš Pikula | 70 | 400 |
| 3 | Dušan Třeštík | 45 | 300 |
| 3 | Josef Poslt | 45 | 300 |
| 5 | Tomáš Julák | 25 | 200 |
| 5 | Josef Votava | 25 | 200 |
| 5 | Milan Moškon | 25 | 200 |
| 5 | Lukáš Lohnický | 25 | 200 |
| 9 | Vlastimil Klepsa | 10 | 100 |
| 9 | Petr Dvořák 2 | 10 | 100 |
| 11 | Petr Fürst | 8 | 78 |
| 11 | Marek Zmrhal | 8 | 78 |
| 11 | David Příbaň | 8 | 78 |
| 11 | Lukáš Strožík | 8 | 78 |
| 11 | Bohumil Vaníček | 8 | 78 |
| 16 | Petr Bárta 2 | 1 | 1 |
| 16 | Milan Klepsa | 1 | 1 |
| 16 | Jakub Smolík | 1 | 1 |
| 16 | Radoslav Maxian | 1 | 1 |
| 16 | Jiří Djakov | 1 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Dušan Třeštík | --- | 6:3 | 6:4 | 6:4 | 3 | 1 |
| Petr Dvořák 2 | 3:6 | --- | S | 6:2 | 2 | 2 |
| Milan Klepsa | 4:6 | S | --- | 3:6 | 0 | 4 |
| Marek Zmrhal | 4:6 | 2:6 | 6:3 | --- | 1 | 3 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Tomáš Julák | --- | 6:1 | 2:6 | 6:2 | 2 | 2 |
| Lukáš Strožík | 1:6 | --- | 7:5 | 6:1 | 2 | 3 |
| Tomáš Pikula | 6:2 | 5:7 | --- | 6:2 | 2 | 1 |
| Jiří Djakov | 2:6 | 1:6 | 2:6 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Skupiny 3 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]Josef Poslt | --- | 6:0 | 6:1 | 7:5 | 3 | 1 |
| Petr Bárta 2 | 0:6 | --- | 1:1 S | 4:6 | 0 | 4 |
| Bohumil Vaníček | 1:6 | 1:1 S | --- | 3:6 | 1 | 3 |
| Milan Moškon | 5:7 | 6:4 | 6:3 | --- | 2 | 2 |
| Tabulka Skupiny 4 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [4]Lukáš Lohnický | --- | 6:2 | 3:6 | 6:3 | 2 | 2 |
| Radoslav Maxian | 2:6 | --- | 3:6 | 2:6 | 0 | 4 |
| Jiří Kocánek | 6:3 | 6:3 | --- | S | 3 | 1 |
| David Příbaň | 3:6 | 6:2 | S | --- | 1 | 3 |
| Tabulka Skupiny 5 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [5]Petr Fürst | --- | 2:6 | 1:6 | 1:3 S | 1 | 3 |
| Josef Votava | 6:2 | --- | S | 6:1 | 3 | 1 |
| Vlastimil Klepsa | 6:1 | S | --- | 7:6 | 2 | 2 |
| Jakub Smolík | 3:1 S | 1:6 | 6:7 | --- | 0 | 4 |
