| Hráč / Hráči | Body | |
|---|---|---|
| 1 | Jozef Kušnír / Roman Groman | 100 |
| 2 | Petr Prunner / Ivo Šašek | 70 |
| 3 | Milan Převrátil / Tomáš Kratochvíle | 45 |
| 3 | Vladimír Rossa / Jan Hlaváček | 45 |
| 5 | Petr Opravil / Jonáš Kepka | 25 |
| 6 | Jaromír Němec / Tomáš Tůma | 1 |
| 6 | Václav Matějíček / Karel Štolba | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| [1]Milan Převrátil / Tomáš Kratochvíle | --- | 9:2 | 9:7 | 2 | 1 |
| Václav Matějíček / Karel Štolba | 2:9 | --- | 1:9 | 0 | 3 |
| Vladimír Rossa / Jan Hlaváček | 7:9 | 9:1 | --- | 1 | 2 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Jozef Kušnír / Roman Groman | --- | 6:3 | 7:5 | 3:6 | 2 | 2 |
| Petr Prunner / Ivo Šašek | 3:6 | --- | 6:3 | 6:1 | 2 | 1 |
| Jaromír Němec / Tomáš Tůma | 5:7 | 3:6 | --- | 1:6 | 0 | 4 |
| Petr Opravil / Jonáš Kepka | 6:3 | 1:6 | 6:1 | --- | 2 | 3 |
