Datum
16. 8. 2014
Město
Plzeň, Plzeňsko
| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš Kunc | 100 | 331 |
| 2 | Přemysl Bíba | 70 | 264 |
| 3 | Tomáš Julák | 45 | 198 |
| 3 | Jozef Kušnír | 45 | 198 |
| 5 | David Hromádka | 25 | 132 |
| 5 | Martin Löffelmann | 25 | 132 |
| 5 | Petr Nosek | 25 | 132 |
| 5 | Petr Nosek | 25 | 132 |
| 9 | Michal Kozlík | 10 | 66 |
| 9 | Zdeněk Holický st. | 10 | 66 |
| 9 | Hana Reitspiesová | 10 | 66 |
| 9 | Daniel Biasutto | 10 | 66 |
| 13 | Jozef Papík | 6 | 37 |
| 14 | Kai Neuman | 5 | 30 |
| 15 | Luboš Drotár | 4 | 22 |
| 16 | Richard Volín | 1 | 1 |
| 16 | Gustav Valenz | 1 | 1 |
| 16 | Alice Roušalová | 1 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| [1]Tomáš Julák | --- | 6:2 | 7:5 | 2 | 1 |
| Gustav Valenz | 2:6 | --- | 4:6 | 0 | 3 |
| Michal Kozlík | 5:7 | 6:4 | --- | 1 | 2 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| [2]Jozef Kušnír | --- | 6:0 | 6:2 | 2 | 1 |
| Kai Neuman | 0:6 | --- | 3:6 | 0 | 3 |
| Petr Nosek | 2:6 | 6:3 | --- | 1 | 2 |
| Tabulka Skupiny 3 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| [3]Přemysl Bíba | --- | 6:0 | 6:1 | 2 | 1 |
| Jozef Papík | 0:6 | --- | 2:6 | 0 | 3 |
| Daniel Biasutto | 1:6 | 6:2 | --- | 1 | 2 |
| Tabulka Skupiny 4 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| [4]Lukáš Kunc | --- | 6:0 | 6:0 | 2 | 1 |
| David Hromádka | 0:6 | --- | 6:3 | 1 | 2 |
| Luboš Drotár | 0:6 | 3:6 | --- | 0 | 3 |
| Tabulka Skupiny 5 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| [5]Martin Löffelmann | --- | 2:6 | 6:2 | 1 | 2 |
| Hana Reitspiesová | 6:2 | --- | 6:3 | 2 | 1 |
| Alice Roušalová | 2:6 | 3:6 | --- | 0 | 3 |
| Tabulka Skupiny 6 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| [6]Petr Nosek | --- | 6:0 | 6:1 | 2 | 1 |
| Richard Volín | 0:6 | --- | 0:6 | 0 | 3 |
| Zdeněk Holický st. | 1:6 | 6:0 | --- | 1 | 2 |
