Datum
15. 9. 2012
Město
Kladno
Hráč / Hráči | Body | |
---|---|---|
0 | Antonín Jeřábek | 0 |
0 | Tomáš Kupec | 0 |
0 | Jan Fršlínek | 0 |
0 | Jakub Krajtr | 0 |
0 | Roman Toušek | 0 |
0 | František Hrubý | 0 |
0 | Petr Petrášek | 0 |
0 | Miroslav Baráth | 0 |
0 | Miroslav Janák | 0 |
0 | Josef Orava | 0 |
0 | Zbyněk Žák | 0 |
0 | Petr Jindřich | 0 |
0 | Boris Gottwald | 0 |
0 | Radovan Čambor | 0 |
Tabulka COM_TOURNAMENTS_TAB_RESULT_kvalifikační skupiny SKUPINA 1 |
Výher | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonín Jeřábek | --- | 6:1 | 6:1 | 6:3 | 6:2 | 4 | 1 |
Tomáš Kupec | 1:6 | --- | 7:5 | 6:3 | 6:3 | 3 | 2 |
Jan Fršlínek | 1:6 | 5:7 | --- | 7:6 | 4:6 | 1 | 4 |
Jakub Krajtr | 3:6 | 3:6 | 6:7 | --- | 0:6 | 0 | 5 |
Roman Toušek | 2:6 | 3:6 | 6:4 | 6:0 | --- | 2 | 3 |
Tabulka COM_TOURNAMENTS_TAB_RESULT_kvalifikační skupiny SKUPINA 2 |
Výher | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
František Hrubý | --- | 7:6 | 6:4 | 6:0 | 6:4 | 4 | 1 |
Petr Petrášek | 6:7 | --- | 5:7 | 6:7 | 6:4 | 1 | 4 |
Miroslav Baráth | 4:6 | 7:5 | --- | 6:1 | 6:1 | 3 | 2 |
Miroslav Janák | 0:6 | 7:6 | 1:6 | --- | 6:1 | 2 | 3 |
Josef Orava | 4:6 | 4:6 | 1:6 | 1:6 | --- | 0 | 5 |
Tabulka COM_TOURNAMENTS_TAB_RESULT_kvalifikační skupiny SKUPINA 3 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zbyněk Žák | --- | 1:6 | 6:4 | 6:3 | 2 | 1 |
Petr Jindřich | 6:1 | --- | 1:6 | 5:7 | 1 | 3 |
Boris Gottwald | 4:6 | 6:1 | --- | 6:0 | 2 | 2 |
Radovan Čambor | 3:6 | 7:5 | 0:6 | --- | 1 | 4 |
: Žádné údaje k zobrazení
Tabulka COM_TOURNAMENTS_TAB_RESULT_finálová skupina SKUPINA 1 |
|
|
|
|
Výher | |
---|---|---|---|---|---|---|
--- | 1:6 | 4:6 | 6:0 | 1 | 3 | |
6:1 | --- | 6:2 | 6:0 | 3 | 1 | |
6:4 | 2:6 | --- | 6:2 | 2 | 2 | |
0:6 | 0:6 | 2:6 | --- | 0 | 4 |