Datum
4. 10. 2014
Město
Plzeň, Plzeňsko
| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Přemysl Bíba | 100 | 370 |
| 2 | Jozef Kušnír | 70 | 296 |
| 3 | Josef Votava | 45 | 222 |
| 3 | Tomáš Julák | 45 | 222 |
| 5 | Michal Kozlík | 25 | 148 |
| 5 | Petr Fürst | 25 | 148 |
| 5 | Jiří Koláček | 25 | 148 |
| 5 | Petr Nosek | 25 | 148 |
| 9 | Tomáš Kuba | 10 | 74 |
| 10 | Martin Löffelmann | 9 | 64 |
| 11 | Josef Bubeníček | 7 | 54 |
| 11 | Kai Neuman | 7 | 54 |
| 13 | Hana Reitspiesová | 1 | 1 |
| 13 | Petr Nosek | 1 | 1 |
| 13 | David Hromádka | 1 | 1 |
| 13 | Daniel Biasutto | 1 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Tomáš Julák | --- | 7:5 | 6:2 | 6:0 | 3 | 1 |
| Michal Kozlík | 5:7 | --- | 6:2 | 6:1 | 2 | 2 |
| Tomáš Kuba | 2:6 | 2:6 | --- | 6:3 | 1 | 3 |
| Martin Löffelmann | 0:6 | 1:6 | 3:6 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Petr Fürst | --- | 7:5 | 4:6 | 6:2 | 2 | 2 |
| Josef Bubeníček | 5:7 | --- | 1:6 | 3:6 | 0 | 4 |
| Josef Votava | 6:4 | 6:1 | --- | 6:1 | 3 | 1 |
| Petr Nosek | 2:6 | 6:3 | 1:6 | --- | 1 | 3 |
| Tabulka Skupiny 3 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]Jozef Kušnír | --- | 7:5 | 6:0 | 6:0 | 3 | 1 |
| Hana Reitspiesová | 5:7 | --- | 4:6 | 6:2 | 1 | 3 |
| Jiří Koláček | 0:6 | 6:4 | --- | 6:1 | 2 | 2 |
| Daniel Biasutto | 0:6 | 2:6 | 1:6 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Skupiny 4 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [4]Přemysl Bíba | --- | 6:0 | 6:0 | 6:0 | 3 | 1 |
| David Hromádka | 0:6 | --- | 6:7 | 3:6 | 0 | 4 |
| Petr Nosek | 0:6 | 7:6 | --- | 6:4 | 2 | 2 |
| Kai Neuman | 0:6 | 6:3 | 4:6 | --- | 1 | 3 |
