Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
---|---|---|---|
1 | Michal Odvárka | 100 | 500 |
2 | Martin Procházka | 70 | 400 |
3 | Martin Choděra | 45 | 300 |
3 | Daniel Focht | 45 | 300 |
5 | Daniel Kříž | 25 | 200 |
5 | Petr Podaný | 25 | 200 |
5 | Petr Opravil | 25 | 200 |
5 | Michal Augustýn | 25 | 200 |
9 | Miroslav Kolín | 10 | 100 |
9 | Jakub Lerbletier | 10 | 100 |
9 | Aleš Feďjuk | 10 | 100 |
9 | Jan Tomeš | 10 | 100 |
13 | Jakub Čadek | 8 | 56 |
13 | Josef Bubeníček | 8 | 56 |
13 | Martin Kupka | 8 | 56 |
13 | Honza Svoboda | 8 | 56 |
13 | Filip Hloušek | 8 | 56 |
13 | Václav Matějíček | 8 | 56 |
19 | Tomáš Mazal | 1 | 1 |
19 | Martin Plicka | 1 | 1 |
19 | Jiří Míchek | 1 | 1 |
19 | Jiří Machalický | 1 | 1 |
19 | Adam Rada | 1 | 1 |
19 | Martin Koudelka | 1 | 1 |
Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Petr Podaný | --- | 6:1 | 4:6 | 6:1 | 2 | 1 |
Josef Bubeníček | 1:6 | --- | 7:6 | 6:2 | 2 | 3 |
Michal Augustýn | 6:4 | 6:7 | --- | 6:4 | 2 | 2 |
Adam Rada | 1:6 | 2:6 | 4:6 | --- | 0 | 4 |
Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Martin Choděra | --- | 6:1 | 6:1 | 6:1 | 3 | 1 |
Jiří Machalický | 1:6 | --- | 2:6 | 2:6 | 0 | 4 |
Filip Hloušek | 1:6 | 6:2 | --- | 5:7 | 1 | 3 |
Michal Odvárka | 1:6 | 6:2 | 7:5 | --- | 2 | 2 |
Tabulka Skupiny 3 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[3]Daniel Focht | --- | 6:2 | 6:4 | 6:1 | 3 | 1 |
Václav Matějíček | 2:6 | --- | 2:6 | 6:2 | 1 | 3 |
Jan Tomeš | 4:6 | 6:2 | --- | 6:4 | 2 | 2 |
Martin Koudelka | 1:6 | 2:6 | 4:6 | --- | 0 | 4 |
Tabulka Skupiny 4 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[4]Tomáš Mazal | --- | 3:6 | 0:6 | 3:6 | 0 | 4 |
Jakub Čadek | 6:3 | --- | 1:6 | 5:7 | 1 | 3 |
Martin Procházka | 6:0 | 6:1 | --- | 6:3 | 3 | 1 |
Miroslav Kolín | 6:3 | 7:5 | 3:6 | --- | 2 | 2 |
Tabulka Skupiny 5 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[5]Jakub Lerbletier | --- | 6:3 | 6:4 | 7:5 | 3 | 1 |
Aleš Feďjuk | 3:6 | --- | 6:4 | 6:0 | 2 | 2 |
Honza Svoboda | 4:6 | 4:6 | --- | 6:4 | 1 | 3 |
Jiří Míchek | 5:7 | 0:6 | 4:6 | --- | 0 | 4 |
Tabulka Skupiny 6 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[6]Daniel Kříž | --- | 6:0 | 6:3 | 4:6 | 2 | 2 |
Martin Plicka | 0:6 | --- | 3:6 | 0:6 | 0 | 4 |
Martin Kupka | 3:6 | 6:3 | --- | 2:6 | 1 | 3 |
Petr Opravil | 6:4 | 6:0 | 6:2 | --- | 3 | 1 |