| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Petr Podaný | 100 | 500 |
| 2 | Jan Drbal | 70 | 400 |
| 3 | Jakub Lerbletier | 45 | 300 |
| 3 | Petr Opravil | 45 | 300 |
| 5 | Libor Novák 2 | 25 | 200 |
| 5 | Daniel Kříž | 25 | 200 |
| 5 | Tomáš Mazal | 25 | 200 |
| 5 | Filip Hloušek | 25 | 200 |
| 9 | Miroslav Kolín | 10 | 100 |
| 9 | Jiří Vališ | 10 | 100 |
| 9 | Václav Petřík | 10 | 100 |
| 9 | Aleš Feďjuk | 10 | 100 |
| 13 | Jakub Kodym | 6 | 56 |
| 14 | Jakub Čadek | 5 | 45 |
| 15 | Masayuki Chiba | 1 | 1 |
| 15 | Jiří Machalický | 1 | 1 |
| 15 | Fernando Gil | 0 | 0 |
| 15 | Frank van Lerven | 0 | 0 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| [1]Petr Podaný | --- | 6:2 | 4:6 | 1 | 2 |
| Jiří Vališ | 2:6 | --- | 0:6 | 0 | 3 |
| Frank van Lerven | 6:4 | 6:0 | --- | 2 | 1 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| [2]Jan Drbal | --- | 6:2 | 6:2 | 2 | 1 |
| Václav Petřík | 2:6 | --- | 7:6 | 1 | 2 |
| Jakub Čadek | 2:6 | 6:7 | --- | 0 | 3 |
| Tabulka Skupiny 3 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| [3]Tomáš Mazal | --- | 3:6 | 6:4 | 1 | 2 |
| Petr Opravil | 6:3 | --- | 6:2 | 2 | 1 |
| Jiří Machalický | 4:6 | 2:6 | --- | 0 | 3 |
| Tabulka Skupiny 4 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| [4]Jakub Lerbletier | --- | 6:3 | 7:5 | 2 | 1 |
| Masayuki Chiba | 3:6 | --- | 2:6 | 0 | 3 |
| Filip Hloušek | 5:7 | 6:2 | --- | 1 | 2 |
| Tabulka Skupiny 5 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| [5]Daniel Kříž | --- | 3:6 | 6:3 | 1 | 2 |
| Miroslav Kolín | 6:3 | --- | 7:6 | 2 | 1 |
| Jakub Kodym | 3:6 | 6:7 | --- | 0 | 3 |
| Tabulka Skupiny 6 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| [6]Aleš Feďjuk | --- | 6:4 | 1:6 | 1 | 2 |
| Libor Novák 2 | 4:6 | --- | 0:6 | 0 | 3 |
| Fernando Gil | 6:1 | 6:0 | --- | 2 | 1 |
