| Hráč / Hráči | Body | |
|---|---|---|
| 1 | Jiří Bodlák | 100 |
| 2 | Enzo Trupia | 70 |
| 3 | Petr Pišín | 45 |
| 3 | Jiří Kocánek | 45 |
| 5 | David Jelínek | 25 |
| 5 | Pavel Kopecký | 25 |
| 7 | Roman Toušek | 16 |
| 7 | Michal Kratochvil | 16 |
| 9 | Aleš Kalabis | 1 |
| 9 | Pavel Lang | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Jiří Bodlák | --- | 6:1 | 6:2 | 6:0 | 6:3 | 4 | 1 |
| Roman Toušek | 1:6 | --- | 0:5 S | 6:2 | 1:6 | 1 | 4 |
| David Jelínek | 2:6 | 5:0 S | --- | 6:3 | 2:6 | 2 | 3 |
| Pavel Lang | 0:6 | 2:6 | 3:6 | --- | 0:6 | 0 | 5 |
| Jiří Kocánek | 3:6 | 6:1 | 6:2 | 6:0 | --- | 3 | 2 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Petr Pišín | --- | 5:7 | 6:3 | 6:4 | 3:6 | 2 | 2 |
| Enzo Trupia | 7:5 | --- | 6:4 | 6:2 | 6:2 | 4 | 1 |
| Michal Kratochvil | 3:6 | 4:6 | --- | 1:6 | 7:5 | 1 | 4 |
| Pavel Kopecký | 4:6 | 2:6 | 6:1 | --- | 6:4 | 2 | 3 |
| Aleš Kalabis | 6:3 | 2:6 | 5:7 | 4:6 | --- | 1 | 5 |
