Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
---|---|---|---|
1 | Josef Votava / Jiří Aubrecht | 160 | 164 |
2 | Jiří Jurán / Lukáš Kafka | 112 | 131 |
3 | Jiří Mareš / Jiří Košler | 72 | 99 |
3 | Miloslav Hejna / Kateřina Hejnová | 72 | 99 |
5 | Jan Kodr / Jaroslava Filipovič | 40 | 65 |
6 | Martin Frömmel / Jiří Sváda | 1 | 1 |
Tabulka Skupiny 1 |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
[1]Miloslav Hejna / Kateřina Hejnová | --- | 6:2 | 6:3 | 2 | 1 |
Martin Frömmel / Jiří Sváda | 2:6 | --- | 2:6 | 0 | 3 |
Jan Kodr / Jaroslava Filipovič | 3:6 | 6:2 | --- | 1 | 2 |
Tabulka Skupiny 2 |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
[2]Josef Votava / Jiří Aubrecht | --- | 3:6 | 6:3 | 1 | 2 |
Jiří Jurán / Lukáš Kafka | 6:3 | --- | 2:6 | 1 | 3 |
Jiří Mareš / Jiří Košler | 3:6 | 6:2 | --- | 1 | 1 |