| Hráč / Hráči | Body | |
|---|---|---|
| 1 | Enzo Trupia | 200 |
| 2 | Jiří Bodlák | 110 |
| 3 | Aleš Kalabis | 50 |
| 3 | Lukáš Jirout | 70 |
| 5 | Martin Halama | 60 |
| 5 | Petr Pišín | 20 |
| 5 | Jiří Kocánek | 20 |
| 5 | Tomáš Pikula | 60 |
| 9 | Roman Toušek | 0 |
| 9 | Petr Sehnal | 0 |
| 9 | Libor Novák | 20 |
| Tabulka Skupiny 1 |
|
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Jiří Bodlák | --- | 1:9 | 9:5 | 1 | 2 | |
| Enzo Trupia | 9:1 | --- | 9:1 | 2 | 1 | |
| Roman Toušek | 5:9 | 1:9 | --- | 0 | 3 | |
| --- | 0 | 0 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Martin Halama | --- | 7:5 | 6:1 | 6:3 | 3 | 1 |
| Lukáš Jirout | 5:7 | --- | 6:1 | 7:5 | 2 | 2 |
| Jiří Kocánek | 1:6 | 1:6 | --- | 6:2 | 1 | 3 |
| Petr Sehnal | 3:6 | 5:7 | 2:6 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Skupiny 3 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]Aleš Kalabis | --- | 1:6 | 6:2 | 0:6 | 1 | 3 |
| Petr Pišín | 6:1 | --- | 3:6 | 3:6 | 1 | 2 |
| Libor Novák | 2:6 | 6:3 | --- | 2:6 | 1 | 4 |
| Tomáš Pikula | 6:0 | 6:3 | 6:2 | --- | 3 | 1 |
