Datum
15. 11. 2014
Město
Plzeň, Plzeňsko
| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Josef Votava | 100 | 399 |
| 2 | Petr Fürst | 70 | 319 |
| 3 | Jiří Koláček | 45 | 239 |
| 3 | Tomáš Julák | 45 | 239 |
| 5 | Přemysl Bíba | 25 | 160 |
| 5 | Vojtěch Suchý | 25 | 160 |
| 5 | Jozef Kušnír | 25 | 160 |
| 5 | Daniel Petržel | 25 | 160 |
| 9 | Martin Löffelmann | 10 | 80 |
| 9 | Petr Nosek | 10 | 80 |
| 9 | Daniel Biasutto | 10 | 80 |
| 9 | Věra Petrželová | 10 | 80 |
| 13 | Petr Nosek | 6 | 44 |
| 14 | Michal Kozlík | 5 | 35 |
| 15 | Hana Reitspiesová | 4 | 26 |
| 16 | Zdeněk Holický st. | 1 | 1 |
| 16 | Jan Bernklau | 1 | 1 |
| 16 | Jan Karvay | 1 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| [1]Tomáš Julák | --- | 6:3 | 6:1 | 2 | 1 |
| Hana Reitspiesová | 3:6 | --- | 3:6 | 0 | 3 |
| Věra Petrželová | 1:6 | 6:3 | --- | 1 | 2 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| [2]Jozef Kušnír | --- | 6:0 | 6:3 | 2 | 1 |
| Michal Kozlík | 0:6 | --- | 4:6 | 0 | 3 |
| Daniel Petržel | 3:6 | 6:4 | --- | 1 | 2 |
| Tabulka Skupiny 3 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| [3]Petr Fürst | --- | 6:3 | 6:0 | 2 | 1 |
| Jan Bernklau | 3:6 | --- | 5:7 | 0 | 3 |
| Daniel Biasutto | 0:6 | 7:5 | --- | 1 | 2 |
| Tabulka Skupiny 4 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| [4]Josef Votava | --- | 6:1 | 6:1 | 2 | 1 |
| Petr Nosek | 1:6 | --- | 2:6 | 0 | 3 |
| Martin Löffelmann | 1:6 | 6:2 | --- | 1 | 2 |
| Tabulka Skupiny 5 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| [5]Vojtěch Suchý | --- | 7:6 | 6:0 | 2 | 1 |
| Jiří Koláček | 6:7 | --- | 6:2 | 1 | 2 |
| Zdeněk Holický st. | 0:6 | 2:6 | --- | 0 | 3 |
| Tabulka Skupiny 6 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| [6]Přemysl Bíba | --- | 7:6 | 7:6 | 2 | 1 |
| Petr Nosek | 6:7 | --- | 7:5 | 1 | 2 |
| Jan Karvay | 6:7 | 5:7 | --- | 0 | 3 |
