Hráč / Hráči | Body | |
---|---|---|
1 | Pierre Jerome Lacombe | 200 |
2 | Jiří Mareš | 110 |
3 | Miloslav Hejna | 60 |
3 | Jan Hýbl | 60 |
5 | Roman Drášil | 60 |
5 | Jiří Uhl | 30 |
7 | David Jelínek | 0 |
7 | Radek Mahrla | 0 |
Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Pierre Jerome Lacombe | --- | 6:2 | 6:3 | 6:1 | 3 | 1 |
Jiří Mareš | 2:6 | --- | 6:4 | 6:2 | 2 | 2 |
Jiří Uhl | 3:6 | 4:6 | --- | 6:2 | 1 | 3 |
David Jelínek | 1:6 | 2:6 | 2:6 | --- | 0 | 4 |
Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Miloslav Hejna | --- | 6:0 | 2:6 | 6:2 | 2 | 2 |
Roman Drášil | 0:6 | --- | 6:4 | 6:2 | 2 | 3 |
Jan Hýbl | 6:2 | 4:6 | --- | 6:2 | 2 | 1 |
Radek Mahrla | 2:6 | 2:6 | 2:6 | --- | 0 | 4 |